자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

  • ※ 시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-06-30 (월) 2,964,623,205,869 0 0 388,795,950 1,863,308,262,647 -1,863,308,262,647
2025-06-29 (일) 2,964,623,205,869 0 0 0 1,862,919,466,697 -1,862,919,466,697
2025-06-28 (토) 2,964,623,205,869 0 0 0 1,862,919,466,697 -1,862,919,466,697
2025-06-27 (금) 2,964,623,205,869 0 0 40,129,800,723 1,862,919,466,697 -1,862,919,466,697
2025-06-26 (목) 2,964,623,205,869 4,215,553,395 2,527,698,985,987 24,070,545,090 1,822,789,665,974 704,909,320,013
2025-06-25 (수) 2,964,623,205,869 11,735,102,595 2,518,738,180,632 74,165,806,576 1,798,719,120,884 720,019,059,748
2025-06-24 (화) 2,964,623,205,869 11,402,346,464 2,516,873,461,368 25,500,286,391 1,724,553,314,308 792,320,147,060
2025-06-23 (월) 2,964,623,205,869 2,004,124,387 2,515,026,320,741 9,892,353,130 1,699,053,027,917 815,973,292,824

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산과
  • 전화번호 043-201-1284