(단위:㎡/개)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 128.6 | |||
상담치료실-1 | 24.3 | 탁자3, 의자10 | 집단상담실(대) | |
상담치료실-2 | 13.5 | 탁자2, 의자6 | 놀이치료실 | |
상담치료실-3 | 23.1 | 탁자2, 의자6 | 미술치료실 | |
상담치료실-4 | 7.2 | 탁자1, 의자3 | 부모상담실 | |
상담치료실-5 | 9 | 탁자1, 의자3 | 가족상담실 | |
상담치료실-6~9 | 35.6 | 탁자1, 의자3 | 상담실(소) 및 검사실 | |
상담치료실-10 | 15.9 | 탁자2, 의자6 | 음악치료실 |
(단위:㎡/명)
구분 | 면적 | 인원 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 113.9 | 56 | ||
정보화교실 | 30.3 | 12 | 정보화교실 운영 | |
새싹실 | 33.6 | 16 | 프로그램 운영 | |
동아리실 | 28 | 12 | 부모모임 및 아동 동아리활동 등 | |
분임토의실 | 22 | 16 | 자원봉사자 모임 및 각종 회의 |
(단위:㎡)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 308.5 | |||
열린도서실 | 298.5 | - | 아동 및 성인용 도서열람 | |
정보검색공간 | 10 | 컴퓨터(6대) | 정보검색 |
(단위:㎡/명)
구분 | 면적 | 인원 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사무실 | 120.9 | 11 | 사무실, 통신실 등 |
(단위:㎡/명)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
프로그램실 | 57.6 | 20 |
통합서비스 프로그램 운영 기타 특화프로그램 운영 |
(단위:㎡)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 372.5 | |||
부모대기실 | 18 | 의자, TV 등 | 부모대기실 | |
실내놀이터 | 57.6 | 미끄럼틀 등 | 영·유아 실내놀이터 | |
휴게홀 | 296.9 | 의자 등 | 휴게실, 화장실 등 |
(단위:㎡/명)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육실1, 2 | 132.3 | 100 | 일반교육, 행사운영 등 |
(단위:㎡)
구분 | 면적 | 주요시설 | 이용안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 98.3 | |||
신체발달실 | 75.6 | 15 | 아동 건강증진 프로그램 운영 | |
탈의실 | 22.7 | 남·여 | 탈의실, 샤워실 등 |