사업 및 예산 정보
세출현황 사업 및 예산 정보
세출현황 사업 및 예산 정보
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 분야 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체 경비 |
|||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
||||||||||||
3587 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | SNS 채널 운영 | 자체 | 226,860,000 | 0 | 0 | 226,860,000 | 226,860,000 | 0 | 0 | 0 | 158,317,000 | 68,543,000 |
3586 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | SNS 콘텐츠 제작 | 자체 | 261,990,000 | 0 | 0 | 261,990,000 | 261,990,000 | 0 | 0 | 0 | 155,209,000 | 106,781,000 |
3585 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 동영상ㆍ문자전광판 운영 | 자체 | 746,700,000 | 0 | 0 | 746,700,000 | 746,700,000 | 0 | 0 | 0 | 603,783,040 | 142,916,960 |
3584 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 매체 활용 홍보 | 자체 | 248,280,000 | 0 | 0 | 248,280,000 | 248,280,000 | 0 | 0 | 0 | 145,885,250 | 102,394,750 |
3583 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 시정홍보물 제작 및 서비스 제공 | 자체 | 257,776,000 | 0 | 0 | 257,776,000 | 257,776,000 | 0 | 0 | 0 | 227,881,784 | 29,894,216 |
3582 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 영상 및 음향 서비스 제공 | 자체 | 56,962,000 | 0 | 0 | 56,962,000 | 56,962,000 | 0 | 0 | 0 | 45,412,000 | 11,550,000 |
3581 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 청주시민신문 제작 | 자체 | 804,400,000 | 0 | 0 | 804,400,000 | 804,400,000 | 0 | 0 | 0 | 304,068,330 | 500,331,670 |
3580 | 일반회계 | 대변인 | 일반공공행정 | 홍보콘텐츠 제작활동 보상 | 자체 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 |
3579 | 일반회계 | 상생소통담당관 | 일반공공행정 | 갈등해결 역량강화 | 자체 | 4,494,000 | 0 | 0 | 4,494,000 | 4,494,000 | 0 | 0 | 0 | 5,994,000 | -1,500,000 |
3578 | 일반회계 | 상생소통담당관 | 일반공공행정 | 균형발전 정책 연구개발 | 자체 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | -3,000,000 |
담당자 정보
담당자 정보