시설명 | 해당통 | 규모(㎡) | 위치 (새주소) | 대피유도반장 |
---|---|---|---|---|
대피가능인원(명) | ||||
대원칸타빌(아파트) | 25,26,30,31,32 | 27,862 | 사창동285-3 예체로67번길87 | 31통장 |
33,772 | ||||
대한지적공사 | 1,2,3,4 | 448 | 사창동 242-1 예체로149 | 1통장 |
543 | ||||
현대코아 | 8,20,29 | 5,279 | 사창동261-4 내수동로140 | 20통장 |
6,399 |
Cheongju city
우리동소개
시설명 | 해당통 | 규모(㎡) | 위치 (새주소) | 대피유도반장 |
---|---|---|---|---|
대피가능인원(명) | ||||
대원칸타빌(아파트) | 25,26,30,31,32 | 27,862 | 사창동285-3 예체로67번길87 | 31통장 |
33,772 | ||||
대한지적공사 | 1,2,3,4 | 448 | 사창동 242-1 예체로149 | 1통장 |
543 | ||||
현대코아 | 8,20,29 | 5,279 | 사창동261-4 내수동로140 | 20통장 |
6,399 |