통합청주시 환경관리본부 방문을 진심으로 환영합니다.
업종 | 사용구분 (㎥/월) |
㎥당 단가(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 이후 | |||||
동 | 읍․면 | 동 | 읍․면 | 동 | 읍․면 | ||
가정용 | ㎥당 | 730 | 410 | 910 | 510 | 1,140 | 635 |
일반용 | 0~50 | 1,010 | 425 | 1,250 | 545 | 1,560 | 695 |
51~300 | 1,660 | 625 | 2,060 | 790 | 2,580 | 995 | |
301이상 | 1,900 | 875 | 2,370 | 1,100 | 2,960 | 1,385 | |
대중탕용 | 0~500 | 540 | 384 | 630 | 448 | 720 | 512 |
501~1,500 | 1,350 | 850 | 1,700 | 1,070 | 2,130 | 1,340 | |
1,501이상 | 1,720 | 1,250 | 2,160 | 1,560 | 2,700 | 1,955 | |
산업용 | ㎥당 | 900 | 265 | 1,130 | 330 | 1,410 | 410 |
산업단지 처리구역 |
㎥당 | 330 | - | 420 | - | 520 | - |
※ 다만, 읍 · 면 지역의 초 · 중 · 고등학교는 사용량 구분단계를 일반용 1단계까지만 적용한다.
「청주시 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담조례」제19조제3항에 따름