구분 | 소재 | 필지 수 | 면적(㎡) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설녹지 | 완충녹지 | 경관녹지 | 공공공지 | ||||
개소 수 | 401 | 317 | 44 | 39 | |||
436,545 | 359,709 | 76,837 | 28,847 | ||||
1 | 상당구 | 55 | 75,253 | 74,424 | 829 | ||
2 | 서원구 | 140 | 104,498 | 94,518 | 9,980 | 12,919 | |
3 | 청원구 | 50 | 115,171 | 92,421 | 22,750 | 424 | |
4 | 흥덕구 | 156 | 141,623 | 98,346 | 43,278 | 15,504 |
구분 | 분야 | 조성연도 | 개소수 | 사업비 (백만원) |
면적 (㎡) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도시숲 | 2004~2017 | 62 | 74,262 | 610,938 | ||
2 | 나눔숲 | 2009~2018 | 24 | 5286 | 64483 | ||
3 | 학교숲 | 2003~2018 | 42 | 5151 | 67498 | ||
4 | 자투리땅 | 2016~2018 | 40 | 225 | 3552 | ||
5 | 수벽 | - | 39 | - | 20040 | (m) | |
6 | 띠녹지 | - | 64 | - | 91095 | ||
7 | 로원교통섬 | - | 95 | - | 230953 | ||
8 | 중앙분리대 | - | 18 | - | 55492 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]