순번 | 노선명 | 구간 | 면적 | 폭 | 연장 | 수종 | 비고 | 64 개 노선 | 91095 | 90536 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단재로 | 방서사거리 ~ 보라매 주유소 | 689 | 1 | 689 | 잔디 | |
방서사거리 ~ 용암사거리 | 580 | 1 | 580 | 관목류 | |||
시장주유소 ~ 용암사거리 | 548.8 | 0.8 | 686 | 관목류 | |||
일산웨딩홀 ~ 시장주유소 ~ 용암사거리 | 430 | 1 | 430 | 관목류 | |||
2 | 교동로 | 용담경로당 ~ 베이징 | 190.8 | 0.9 | 212 | 잔디 | |
3 | 산성로 | 베이징 ~ 용담 e편한세상사거리 | 180 | 0.5 | 360 | 관목류 | |
탑동 LH아파트 ~ 쇠내울공원 | 265 | 1 | 265 | 관목류 | |||
4 | 상당로 | 방아다리사거리 ~ 도청사거리 | 396 | 1 | 396 | 관목류,반송 | |
도청 ~ 석교육거리 | 448 | 1 | 448 | 잔디 | |||
5 | 상당로 186번길 | 대우타워빌딩 ~ 대성여상 고교 | 222 | 1.5 | 148 | 관목류 | |
6 | 사북로 | 시청 뒤 한신휴플러스 앞 | 95 | 1 | 95 | 관목류 | |
7 | 월평로 | 용암사거리 ~ 광명침례교회 | 193.5 | 0.9 | 215 | 관목류 | |
8 | 제1순환로 | 방서사거리 ~ 김수녕양궁장 | 3264.3 | 1.3 | 2511 | 관목류,반송 | |
2083.9 | 1.3 | 1603 | 관목류 | ||||
방서교 ~ 방서사거리 | 190 | 1 | 190 | 관목류 | |||
9 | 중고개로 | 금천 부영 6단지 ~ 양지A | 1009.71 | 1.3 | 776.7 | 관목류 | |
228.12 | 1.2 | 190.1 | 잔디 | ||||
양지아파트 ~ 세광교회 앞 | 220 | 1 | 220 | 관목류 | |||
롯데마트 앞 ~ 중흥마을 2단지 | 88.2 | 0.9 | 98 | 잔디 | |||
70 | 1 | 70 | 관목류 | ||||
10 | 용담로 | (구)법원사거리 ~ 명장사 ~ 탑대성동 주민센터 | 156 | 0.6 | 260 | 잔디 | |
11 | 상당로 69번길 | 청주시청 제2청사 앞 | 10 | 1 | 10 | 관목류 | |
12 | 상당로 121-1번길 | 청소년광장 ~ 청주공고 앞 | 80 | 1 | 80 | 관목류 | |
13 | 구룡산로 | 금성자동차학원 ~ 구룡터널 | 900 | 1 | 900 | 관목류 | |
구룡터널 ~ 유승한내들 | 180 | 1 | 180 | 잔디 | |||
구룡터널 ~ 성화휴먼시아 1단지 | 724 | 1 | 724 | 철쭉류,잔디 | |||
청렴연수원 ~ 입구 | 95 | 1 | 95 | 잔디 | |||
14 | 두꺼비로 | 구룡터널 ~ 검찰청 끝 | 270 | 1.2 | 225 | 잔디 | |
15 | 무심서로 | 모충대교 ~ 모충사거리 | 375 | 0.5 | 750 | 잔디 | |
모충사거리 ~ 수영교사거리 | 2000 | 1 | 2000 | 잔디 | |||
16 | 모충로 | 개신오거리 ~ 모충고개 | 682.8 | 1 | 682.8 | 관목류 | |
17 | 사운로 | 사직사거리 ~ 병무청 삼거리 | 127 | 1 | 127 | 관목류 | |
사직사거리 ~ 삼원맨션사거리 | 192.8 | 0.8 | 241 | 관목류,야생화 | |||
18 | 용평로 | 전자랜드 맞은편 ~ 중부명성교 | 157 | 1 | 157 | 잔디 | |
19 | 청남로 | 분평사거리 ~ 가마육교 | 1171 | 1 | 1171 | 잔디 | |
분평사거리 ~ 청주축협사거리 | 299 | 1 | 299 | 관목류 | |||
SK 갑진주유소 앞 | 80 | 1 | 80 | 관목류 | |||
분평동 LH전시관 앞 | 58 | 1 | 58 | 관목류 | |||
모충사거리 ~ 청주남중 | 1073 | 1 | 1073 | 잔디 | |||
교육대 ~ 남중 | 345.7 | 1 | 345.7 | 관목류 | |||
20 | 1 순환로 | 사창지구대 ~ 충대아이스링크 | 146 | 1 | 146 | 국화,야생화 | |
충대아이스링크 ~ 개신오거리 ~ CJB미디어센터 | 2127 | 1 | 2127 | 관목류 | |||
금성자동차학원 ~ 청주온천 맞은편 | 705 | 1 | 705 | 잔디 | |||
청주온천 ~ 분평사거리 | 336 | 1 | 336 | 관목류 | |||
분평사거리 ~ 방서교 | 468 | 1 | 468 | 관목류 | |||
개신고가도로 교량하부 및 교통섬 | 2755 | 1 | 2755 | 잔디,관목류 | |||
21 | 1 순환로 1107번길 | 분평 전자랜드 ~ 분평동 주민센터 | 546 | 1.3 | 420 | 관목류 | |
22 | 1 순환로 1137번길 | 분평초 인근 | 67.1 | 1.1 | 61 | 관목류 | |
57.15 | 0.9 | 63.5 | |||||
23 | 서부로 | 서부로 ~ 구룡산로(갓골공원 앞) | 624 | 3 | 208 | 잔디 | |
개신오거리 ~ KBS 앞 | 963 | 0.9 | 1070 | 잔디 | |||
24 | 분평로 | 청주보호관찰소 ~ 원평중학교 | 269.5 | 0.7 | 385 | 관목류,잔디 | |
충북전산기계고 ~ 분평동 주민센터 | 160.8 | 0.6 | 268 | 관목류,잔디 | |||
분평동 주민센터 ~ 현대대우아파트 | 90 | 0.6 | 150 | 관목류,잔디 | |||
현대대우아파트 ~ 남성중학교 | 196 | 0.7 | 280 | 관목류,잔디 | |||
25 | 사직대로 | 사직분수대앞 ~ 사직사거리 | 203 | 1 | 203 | 관목류 | |
청주고등학교 ~ 사창시장 | 928 | 1 | 928 | 관목류 | |||
사창시장 ~ 종합운동장 삼거리 | 940 | 1 | 940 | 관목류 | |||
종합운동장 삼거리 ~ 사직사거리 | 953 | 1 | 953 | 관목류 | |||
26 | 원흥로 | 청주지방법원 ~ 산남부영아파트 | 1208 | 1 | 1208 | 관목류 | |
27 | 2 순환로 | 지북사거리 ~ 경덕중학교(중앙분리대,띠녹지) | 9551 | 1 | 9551 | 잔디 | |
28 | 산미로 | 대원칸타빌아파트~ 부영사랑아파트 | 390 | 1 | 390 | 잔디 | |
29 | 공항로 | 성모병원 ~ 율량천 | 328.5 | 0.9 | 365 | 잔디 | |
30 | 상당로 | 청주대사거리 ~ 방아다리사거리 | 383 | 1 | 383 | 383 | 관목류 |
상당로 | 청주대사거리 ~ 내덕칠거리 | 362 | 1 | 362 | 362 | 관목류 | |
31 | 2순환로 | 율량중 ~ 주중주유소 | 130.5 | 0.9 | 145 | 잔디,옥잠화 | |
32 | 직지대로 | 청주대사거리 ~ 우암사거리 | 171 | 1 | 171 | 171 | 관목류 |
33 | 향군로 | 우암사거리 ~ 청원경찰서 | 86 | 1 | 86 | 86 | 관목류 |
34 | 무심동로 | 남광하우스토리 ~ 2순환로 | 863 | 1 | 863 | 863 | 관목류 |
35 | 충청대로 | 내덕칠거리 ~ 내덕2동 주민센터 | 253.5 | 1.3 | 195 | 253 | 관목류 |
36 | 1순환로 | 제2운천교 ~ 충청대로 | 1726 | 1 | 1726 | 1726 | 관목류 |
37 | 율량2지구 | 6507.75 | 0.75 | 8677 | 6507 | 관목류 | |
38 | 율천북로 | 율봉로 176번길 ~ 율봉로 212번길 | 132 | 0.75 | 172 | 132 | 관목류 |
39 | 공단내 | 오리온,도시가스,엘지산전,선영화학,흥덕경찰서 부근 | 2836 | 1 | 2836 | 잔디 | |
40 | 산단로 | SK케미탈 ~ 네스카페 사이 노선 | 340 | 1 | 340 | 잔디 | |
41 | 무심서로 | 차량등록사업소 ~ 송천교 | 261 | 0.9 | 290 | 회양목, 잔디 | |
송천교 ~ 외북 진입로(철길) | 716.4 | 0.6 | 1194 | 잔디 | |||
42 | 사운로 | 신봉우림 아파트 ~ 세중자동차 공업사 | 471 | 0.6 | 785 | 잔디 | |
신봉동 177-2번지 | 20 | ||||||
운천동 1073 | 30 | 1 | 30 | 잔디,관목류 | |||
43 | 사운로 359 번길 | 신봉우림아파트 옆 | 216.8 | 0.8 | 271 | 잔디 | |
44 | 흥덕로 | 운천동 1706-1 | 14.5 | ||||
45 | 월명로 220 번길 | 국립농산물품질관리원 ~ 봉명어린이공원 | 282 | 2 | 141 | 철쭉류,잔디 | |
46 | 강서로 | 가경동 하이마트 ~ 농업기술센터 | 1780 | 1 | 1780 | 잔디 | |
47 | 제2순환로 | 롯데아울렛 부근(대농교 ~ 서청주교) | 520 | 1 | 242 | 잔디 | |
가경 4호광장 띠녹지 | 320 | 1 | 320 | 잔디 | |||
충북선거관리위원회 4거리 | 38 | 1 | 38 | 관목류 | |||
충북선거관리위원회 ~ 송곡그린아파트 | 920 | 0.9 | 1022 | 관목류 | |||
가로수길현대주유소 ~ 드림플러스사거리 | 732 | 3 | 244 | ||||
45 | 3 | 15 | 잔디 | ||||
가경동 1446번지 | 120 | 관목류 | |||||
드림플러스사거리 ~ 하나병원 ~ 가로수길아파트입구 | 308 | 1 | 308 | ||||
가로수길아파트입구 ~ 가경동 MBC사거리 | 606 | 1.2 | 505 | 잔디 | |||
가경동 MBC사거리 ~ 감나무실공원삼거리 | 358 | 1 | 358 | 관목류 | |||
감나무실공원삼거리 ~ 죽림사거리 | 890 | 1 | 890 | 관목류 | |||
48 | 1순환로 394 번길 | 청주종합사회복지관과 보양촌 사이(신봉동33-3,-4,-14) | 136.5 | 3.5 | 39 | 잔디 | |
49 | 직지대로 | 고인쇄박물관 ~ 운천폭포 | 88.2 | 0.9 | 98 | 관목류,잔디 | |
솔밭공원 ~ 봉정사거리 | 1471 | 1 | 1471 | 관목류 | |||
비하동 롯데아울렛 옆 ~ 현대백화점 앞 | 435 | 1 | 435 | 관목류 | |||
현대자동차 앞 | 205 | 1 | 205 | 관목류 | |||
흥덕로공원 ~ 대농공원 | 550 | 1 | 550 | 관목류 | |||
봉명동 565 | 24 | 1 | 24 | 관목류 | |||
50 | 직지대로 240 번길 | 롯데마트주유소 앞 | 96 | 1 | 96 | 관목류 | |
51 | 대농로 | 대농교 ~ 솔밭초교 ~ 대농금호어울림 ~ 연초공원 | 1550 | 1 | 1505 | 관목류 | |
52 | 대신로 | 솔밭공원사거리 ~ 대농교회 ~ 금호어울림사거리 | 548 | 1 | 508 | 관목류 | |
53 | 진재로 | 하복대지구대 ~ 일신약국 | 116.7 | 1 | 116.7 | 관목류 | |
54 | 가경로 | 가경동 1578 | 151 | ||||
55 | 봉명로 | 봉명동 853-1 | 39 | 1 | 39 | 관목류 | |
56 | 백봉로 | 봉명동 1588 | 20 | 2.5 | 8 | 관목류 | |
57 | 풍산로 | 발산교 ~ 중소기업지원센터 ~ 시외버스터미널 사거리 | 650 | 1 | 650 | 관목류 | |
58 | 풍년로 | 발산공원 앞(시외버스터미널 방향) | 73 | 1 | 73 | 관목류 | |
59 | 경산로 | 발산공원 앞(경산초교 방향) | 34 | 1 | 34 | 관목류 | |
60 | 복대로 | 발산교삼거리 ~ 형석아파트(가경초등학교) | 265.3 | 0.7 | 379 | 관목류 | |
61 | 가로수로 | 강서 1동주민센터 ~ 휴암휴게소 | 6442 | 1 | 6442 | 관목류 | |
휴암휴게소 ~ 충렬사 버스정류장 | 2310 | 2.8 | 825 | 잔디 | |||
가경동 768-1 | 30 | 1 | 30 | 관목류 | |||
62 | 사직대로 | 산업단지 육거리 ~ 청주고등학교 | 1031 | 1 | 1031 | 관목류 | |
63 | 태성탑연로 | 강내면 탑연리 322-28 번지 | 43 | ||||
64 | 옥산 | 옥산산업단지 | 7966 | 1 | 7966 | 관목류,잔디 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]