본문 바로가기

농업인단체(품목별농업인연구회)

Agriculture Technology
Center

농업인단체

품목별농업인연구회

조직 및 회원수 : 57개회, 2,233명

연합회 임원명단

연합회 임원명단 - 직책, 성명, 주소, 소속연구회명에 대한 정보를 제공
직책 성명 주소 소속연구회명
회장 장삼진 서원구 남이면 풍란
부회장 박종선 흥덕구 옥산면 곤충산업
최장명 서원구 남이면 약용작물
감사 권영만 흥덕구 옥산면 야생화
김병철 상당구 미원면 청원생명찹쌀
사무국장 이한눌 상당구 미원면 미래농업

분야별 연구회 조직

분야별 연구회 조직 - 대분류, 분야별, 개소수, 인원, 연구회명에 대한 정보를 안내합니다.
대분류 분야별 신청연구회명 개회(수) 인원(명)
일반농업 식량작물 가덕쌀, 고구마, 낭성친환경쌀, 맛좋은청개구리쌀, 수의친환경쌀, 쌀, 유기농쌀, 청원생명찹쌀 8 413
원예 고추, 낭성고추, 문의마늘, 문의체리, 문의포도, 미원사과, 미원양채, 바이오수박, 배, 복숭아, 부모산고추, 분재, 서청주친환경, 애호박, 야생화, 오창읍고추, 오창읍과수, 용암포도, 청원녹색양파, 춘란, 풍란, 딸기, 국화분재, 친환경엽채류, 쪽파 25 952
특용작물 블루베리, 약용작물, 인삼, 표고톱밥재배, 두릅생산, 청정복분자 6 184
축산 가덕한우, 곤충산업, 꿀벌, 남일한우, 사슴, 양봉전업농발전, 오송한우, 오창한우, 토종벌 9 305
6차 산업 가공유통 낭성지역살림, 발효가공식품, 쌀가공, 천연식초 4 205
도시농업 농촌교육체험, 도시농업, 마스터가드너, 원예치유농업 4 153
기타 미래농업 1 21
2분야 7분야 57품목 57 2,233

연구회별 조직구성

연구회별 조직구성 - 번호, 연구회명, 회장, 회원수, 담당지도사, 조직년도에 대한 정보를 안내
번호 연구회명 회장 회원수 조직년도
1 가덕쌀 박중래 38 2011
2 가덕한우 김공중 48 2009
3 고구마 안성갑 36 2014
4 고추 홍성갑 60 2018
5 곤충산업 박종선 24 2016
6 꿀벌 주영조 64 2016
7 남일한우 민경업 32 2018
8 낭성고추 신만수 22 2018
9 낭성지역살림 이승례 116 2015
10 낭성친환경쌀 오해균 20 2015
11 농촌교육체험 조지영 30 2016
12 딸기 장성순 87 2005
13 도시농업 지승연 41 2019
14 마스터가드너 구안서 45 2016
15 맛좋은청개구리쌀 이성규 24 1997
16 문의마늘 신경철 28 1990
17 문의체리 이광희 23 2016
18 문의포도 신일인 69 1995
19 미래농업 이한눌 21 2016
20 미원사과 윤중근 47 2017
21 미원양채 김광호 23 2015
22 바이오수박 최대복 44 2001
23 발효가공식품 남정현 35 2014
24 박항석 33 2015
25 복숭아 김기영 24 2015
26 부모산고추 박학래 50 2019
27 분재 조명기 42 2005
28 블루베리 오홍근 39 2012
29 사슴 김원기 23 2016
30 서청주친환경 이명순 27 2012
31 수의친환경쌀 이상린 40 2010
32 김만식 60 1998
33 쌀가공 김영철 24 2010
34 애호박 정다원 23 2018
35 야생화 권영만 36 2015
36 약용작물 최장명 45 2018
37 양봉전업농발전 김만철 21 2022
38 오송한우 송정화 30 2019
39 오창읍고추 정석훈 62 2006
40 오창읍과수 남강희 20 2015
41 오창한우 김용회 27 2013
42 용암포도 손종식 22 2014
43 원예치유농업 박경희 37 2015
44 유기농쌀 강창구 139 2011
45 인삼 박기섭 23 2020
46 천연식초 신창수 30 2016
47 청원녹색양파 김천수 35 2017
48 청원생명찹쌀 김병철 76 2016
49 춘란 윤용영 35 2015
50 토종벌 김대립 36 2018
51 표고톱밥재배 연경진 26 2015
52 풍란 장삼진 34 2013
53 국화분재 이종세 28 2023
54 친환경엽채류 유 용 36 2024
55 쪽파 고범승 22 2024
56 두릅생산 김태석 23 2024
57 청정복분자 신태화 28 2023
57개 2,233