2025년도 새기술보급사업
2025년 농촌지도 및 시험연구 시범사업 신청
인력육성
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농업인 학습단체 역량강화 활동 지원(도) | 청주시 농촌지도자회(단체) | 7,000 | 1 | 7,000 | 7,000 | 2,100 | 4,900 | 선진농업 벤치마킹, 영농기술, 경영기법 습득 등을 위한 현수막, 강사수당, 재료비, 차량임차료 등 지원 | ||
농업인 단체 저탄소 농업기술 현장 확산 지원(도) | 청주시 농촌지도자회(단체) | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 저탄소 농업기술 확산을 위한 탄소 저감 농자재, 완효성 비료(유기농자재) 지원 | |
청년농업인 스마트팜 기반 조성(도) | 청주시4-H연합회 회원 | 100,000 | 1 | 100,000 | 70,000 | 21,000 | 49,000 | 30,000 | 채소·과수·축산 분야별 맞춤형 스마트팜 기술보급 및 디지털 영농시설 구축을 위한 클라우드 스마트팜 시스템, 원경 및 환경제어 시설, 자동관수시스템, 자동병해충방제시스템, 발정관리기, 자동 급이기, 축사 태양광 시스템 등 지원 | |
농촌지도자회원 소득향상 시설개선 | 농촌지도자 청주시연합회 회원 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 스마트팜, CCTV, 시설하우스, 축사 및 육묘하우스 등 온도관리를 위한 환기, 냉난방 등의 시설 개선 및 소형농기계 지원 * 단순 시설 신축 및 대형 농기계 지원 불가 | ||
영농4-H기초영농 지원 | 청주시4-H연합회 회원 | 72,000 | 2 | 36,000 | 25,200 | 25,200 | 10,800 | 과학영농 기자재, 시설개선, 기반조성, 보유시설의 개보수, 스마트팜 시설 신축 등 지원 * 단순 시설 신축 및 대형 농기계 지원 불가 | ||
젊은농업인 자립기반 구축 경쟁력 제고 | 만50세 이하 농업인 | 100,000 | 2 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 영농기자재, 가공장비, 기존 창업기반 시설 개선 지원 및 일부 사업비의 브랜드 개발, 홍보, 마케팅, 포장지 제작 지원 등 * 단순 시설 신축, 대형 농기계 지원 불가 |
농업기계
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농촌 핵심인력 활용 농작업 대행 지원 | 농작업대행 서비스 운영이 가능한 청년농업인단체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 농작업 대행비,임차비(차량,장비 등),유류비,농기계수리비,상해보험비,안전용품 구입비,홍보비 등 |
농촌자원
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농촌여성 농작업 질환 예방 프로그램 지원 | 인력 작업이 많고 작업 환경이 열악하여 근골격계 질환 발생이 많은 마을 또는 단체 | 45,000 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 근골격계 질환 관리를 위한 전문가 컨설팅(작업자세,운동지도,농작업 안전교육 등)실시 및 개인별 맞춤형 예방 프로그램 운영,교육 프로그램 운영을 위한 교육 보조구 및 건강관리 기구 보급 등 | |||
온열질환 예방 농작업 환경개선 지원 | 시설하우스990m2이상 농업인 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 농작업 에어냉각조끼 및 시스템 설치,시설하우스 내 휴식공간 조성,농작업 보조장치 및 보조구 지급 | ||
농촌여성단체 농작업 편이장비 활용 시범 | 농촌여성단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 여성농업인에 적합한 편이장비 보급(높낮이 조절 작업대,경량화 농작업 장비 등) | |||
농촌여성 농부증 예방 농작업 장비 지원(도) | 지역농업을 선도하고 시범효과가 기대되는 농촌여성단체(15명 이상) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 여성의 신체적 요건을 고려한 농부증 예방 편이장비 선정.보급 | ||
농촌 어르신 복지실천 시범(도비) | 55세 이상의 사업참여 희망자와 젊은 층 지도자가 함께 참여하는 마을 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농촌 어르신 공동체 활동 프로그램 보급,노인 사회활동 참여 활성화를 위한 건강한 생산적 여가활동 추진,농촌 공동체 활동 및 비즈니스 공간 조성,저강도의 소일거리 사업화를 위한 소득.경제활동 및 시설 지원 등 | ||
농업활동 안전사고 예방 생활화(도) | 농작업 안전사고의 근본원인에 대해 안전조치가 필요한 마을 및 단체(농업인단체,연구회 등) | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 농작업 위험환경의 불안전한 상태를 찾아내고 제거하기 위한 안전점검 및 진단.조치에 대한 전문가 컨설팅,농작업자가 위험요소로부터 안전을 유지할 수 있도록 근원적.환경적,방호적.보호적 안전조치,농작업자의 불안전한 행동을 개선하기 위한 위험 예지훈련,참여형 교육 및 안전지식 교육프로그램 운영 등 |
작물환경
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
드론용 비산저감AI(공기흡입형)노즐 및 분무장치 신기술 시범(국) | 밭작물 주산지의 농업법인,작목반,연구회 등 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 10ha 내외, 비산저감 드론방제기〔드론, 신개발 AI노즐(공기흡입형), 최적 분무장치〕, 농자재 등 | ||
벼 육묘이앙 자동화 단지조성(국) | 벼 기본 공동육묘장 시설을 갖춘 생산자조직,연구회,농업법인 등 단체 | 150,000 | 1 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | - 50ha 내외 - 육묘·이앙 자동화 재배단지 조성을 위한 종자 및 농자재 - 상토자동공급장치, 벼 육묘상자 자동이송장치 등 육묘를 위한 자동화시설 - 드문모심기 기술 적용을 위한 생력농기계 | ||
밭작물 정밀파종 및 시비기술 시범(국) | 맥류,두류,서류,잡곡 생산자조직,연구회,농업법인,들녘경영체 등 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | - 1ha 내외 - 밭작물 정밀파종기(진공 및 에어슈팅 방식 파종기, 복합파종기 등) - 승용형 농기계 자동조향장치 - 국내육성 품종 종자 및 안정생산을 위한 농자재 | ||
벼 디지털 영농기술 재배단지 조성(청년)(국) | 디지털 영농기술 도입이 가능한 청년 생산자조직,연구회,농업법인 등 단체※단,사업 참여자 중 반드시1명 이상 청년 농업인을 포함하여야 함 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 30ha 내외, 디지털 영농기술 도입을 위한 농자재 및 농기계(자동조향장치, 드론, 물꼬, 균평기 등) | ||
고품질 논콩 생산을 위한 기계화 신품종 및 건조기술 보급(국) | 논 콩 재배 주산단지 생산자조직,연구회,농업법인,들녘경영체 등 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 5ha내외,비순환식 건조기,건조기 설치 부대비/신품종 종자,비료 및 농자재 | ||
기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원(국) | 청주시 관내 과수 재배 작목반,연구회 등 품목단체 | 40,200 | 1 | 40,200 | 24,120 | 12,060 | 12,060 | 16,080 | 봄철 급격한 일교차로 과수 개화기 저온 피해 예방을 위한 요소·붕산,작물영양제(질소,붕소 포함)지원 | |
밀가루 대체 가공용 쌀 원료곡 생산단지 육성(도) | 생산기반 및 가공·유통기반 갖춘 농업인·작목반,연구회 등 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 10,500 | 24,500 | 15,000 | 5ha이상,밀가루 대체 가공용 종자,생력화 농기계,가공·저장·유통 시설,포장재 등 | |
벼 무논직파 확대 기술보급 시범(도) | 벼 재배단지 연구회,작목반,농업인 등 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 10,500 | 24,500 | 15,000 | 5ha이상,무논직파기,직파전용이앙기,종자 코팅제 등 | |
고급쌀 브랜드 육성을 위한 가공 및 생력화 체계 구축 시범(도) | 벼 재배 작목반,연구회,농업회사법인 등 | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 80ha내외,종자 구입비,쌀가공시설,밀묘이앙기,소포장재,홍보행사비 등 | ||
지역 적응성 벼 품종 선발 시범 | 신기술 적용이 가능한 농업인,작목반,연구회 등 | 100,000 | 4 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 개소당5ha이내,종자,종자소독기,곡물건조기,종자탈망기,파종기,농자재 등 | ||
논 균평-이앙정밀 자동화 시범 | 신기술 적용이 가능한 농업인,작목반,연구회 등 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 10ha내외,자율주행 모듈 키트(2단계),정밀 센서가 부착된 균평 작업기등(건답 또는 무논 활용가능) |
원예작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범(국) | 시설재배지 작목반,연구회,영농조합법인,농업회사법인 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | (바이오차) 10농가 이상, 5ha내외/ (천적) 5농가 내외, 2ha내외(바이오차+천적) 5농가 내외, 5ha이상-바이오차,천적 및 천적유지식물 보급 | ||
원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범(국) | 원예작물 작목반,연구회 등의 생산자 단체 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 10 ~ 20농가 내외, 2ha이상(화분매개)전용벌통·봉군·봉군관리자재(토양선충소독)님·카란진 펠렛 및 추출물,미생물제,녹비작물 종자,천일염 등 | ||
토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범(국) | 기계화 및 단지화가 가능한 농업법인,작목반,연구회 등 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 3ha이상,트랙터부착형 토양소독기,농자재(토양소독제,비닐)등 | ||
시설원예 미세버블 양액 살균 기술 시범(국) | 토마토,딸기 등 시설원예 수경재배 농가 중 양액 공급기사용 농가 | 60,000 | 1 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 0.25ha내외,미세버블 발생장치,산화 반응조,여과장치,배관 자재 등 | ||
수출용 딸기 품질 고급화 생산 기술 시범(국) | 딸기재배 작목반,연구회,생산자 단체 등 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 10농가 내외,화분매개 개량 벌통(꿀벌 포함),클로렐라 자가배양기,수확용 운반차,라텍스 완충포장재,팰릿MA저장시설 등 | ||
딸기 신품종 확대 보급 기술 시범(국) | 신품종 재배 의향이 높은 농업경영체 등록 농업인 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 0.5ha이상,딸기묘,우량묘 생산 육묘 자재,시설환경 개선 자재,홍보물 등 | ||
기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범(국) | 고온기 일소피해가 심한 사과 작목반,연구회,법인,농업경영체 등※단,사업 참여자 중 반드시1명 이상청년농업인을 포함하여야 함 | 100,000 | 2 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 개소당0.4ha내외,지주시설 개선형 햇빛차단망 시설, ICT자동제어시스템(제어부,모터) | ||
시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급(국) | 시설 토마토,참외 재배 공선회,작목반 등※단,사업참여자 중 반드시1명 이상 청년농업인을 포함하여야 함 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 1.5ha이상,국산 장기성 피복재(PO필름),설치자재 등 | ||
트랙터 부착형 폐비닐 수거장치 지원(도) | 노지채소 재배 농업인,작목반,단체 등 | 15,400 | 1 | 15,400 | 10,780 | 3,234 | 7,546 | 4,620 | 1ha이상,트랙터 부착형 페비닐 수거기,고밀도 멀칭필름 | |
쪽파 연중생산을 위한 양액재배 기술 시범(도) | 쪽파 양액재배 기술 희망 농업인,작목반 등 | 300,000 | 2 | 150,000 | 120,000 | 75,000 | 45,000 | 30,000 | 개소당0.15ha이상,양액베드 장치,양액제어 시스템,환경제어시설,기타자재 등 | |
지역특화 우수품종 보급(과수)(도) | 과수 영농조합법인,작목반,연구회 등 단체 | 100,000 | 2 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 개소당0.3ha이상,국내육성품종 묘목,품질향상 자재,생력화 자재,홍보비 등 | ||
원예분야 전시 및 행사지원 | 화훼분야 연합회 및 연구회(분재,춘란,풍란) | 41,850 | 3 | 13,950 | 11,160 | 11,160 | 2,790 | 전시행사 지원(도록,홍보·현수막,전시회지 제작,전시대 등) | ||
아열대작물 소득화 시범 | 아열대 작물을 재배하고 있거나 재배를 희망하는 농업인 | 120,000 | 3 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 12,000 | 개소당0.05ha내외,시설하우스 신축(보수),종묘,지주,관수,생력화,기타자재 등 | ||
원격고정형 무인방제시스템 구축 시범 | 무인방제 활용도가 높은 과수 재배 농업인 | 90,000 | 3 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 개소당0.3ha내외,원격·고정형(좌우회전식)무인방제시스템 일체(분사장치,제어기 등) | ||
에너지 절감 시설재배 냉난방 개선 시범 | 시설채소 재배 농업인 | 45,000 | 1 | 45,000 | 31,500 | 31,500 | 13,500 | 0.17ha내외,수냉식 히트펌프 보급 | ||
국내육성 유망 사과 품종 실증 시범 | 국내육성 품종 사과원 조성을 희망하는 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 개소당0.2ha내외,국내육성 품종 묘목,지주,관·배수·방풍시설 등 | ||
포도 특화단지 조성 품종 분산 시범 | 신품종 포도 재배를 희망하는 농업인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당0.2ha내외,묘목,재배환경 조성 기자재 등 | ||
이상기온 민감 양채류 안정생산 기술 보급 | 민감 양채류 재배 농업인,단체,작목반 등 | 80,000 | 1 | 80,000 | 56,000 | 56,000 | 24,000 | 개소당9ha내외,관수시설,국산 신품종,고온 경감 생리활성제 등 보급 |
축산경영
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농식품부산물 활용 한우 경산우 비육 품질고급화 시범(국) | 자가TMR배합기 활용 농식품부산물TMR제조 급여가가능하고 농가당 경산우15두/년 이상 비육 출하가가능하며 가임암소100두 이상 한우 사육 농업경영체로구성된 자율모임체 또는 법인(무허가 축사 농가 제외) | 70,000 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 2농가 단체사업,경산우 비육 컨설팅(10회),농식품부산물, TMR제조 보조사료,사료성분 분석비,초음파 검사,체중측정기 및 유도로(또는체중측정비용), TMR급이기,볏짚절단기,부산물 부패방지보존제,표찰 | ||
고품질 목장형 유제품 생산 확대 및 품질특성 빅데이터 구축 시범(국) | 젖소 능력검정을 하면서500L/일 이상 착유하는 유가공업 낙농가(무허가 축사 농가 제외) | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 유가공 기자재(치즈배트,성형틀 등),대장균진단키트,표찰 | ||
논 이용 양질조사료 연중 재배 기술시범(국) | 무굴착 땅속배수 설치가 가능하며 연중 사료작물2.5ha이상 재배하는 조사료 농업경영체 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 국내육성 사료용옥수수 및IRG종자,무굴착 땅속배수,지하수위조절기,사료작물 재배 관련 장비,표찰※사료작물 재배 관련장비는 사업비의20%이하 | ||
우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범(국) | 축사면적600㎡이상,한우100두 이상,능력검정 참여하고 젖소 착유우30두 이상 사육 농업경영체로 구성된 자율모임체 또는 법인(무허가 축사 농가 제외)※단,사업 참여자 중 반드시1명 이상 청년농업인을 포함하여야 함 | 60,000 | 1 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 3농가 단체사업(3농가 중 반드시1명 이상 청년농업인 포함),에어제트팬,측벽배기팬,콘트롤러,표찰※청년농업인: 2025년1월1일 기준으로 만39세 이하 농업인 | ||
돈사 냄새 모니터링 및 저감 기술보급 시범(국) | 인터넷 사용이 가능하고 현대식 무창돈사로 설치되어 있으며 냄새 저감을 위해 적극 노력하는 돼지1,000두이상 사육 농업경영체로 구성된 자율모임체 또는 법인 등(무허가 축사 농가 제외)※단,사업 참여자 중 반드시1명 이상 청년농업인을 포함하여야 함 | 140,000 | 1 | 140,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 2농가 단체사업(2농가 중 반드시1명 이상 청년농업인 포함),냄새측정 및 모니터링 장비(암모니아,황하수소 측정),세정식냄새저감시스템(비육사 또는 분뇨처리장),표찰 | ||
국내개발 케토시스 회복 및 예방 기술 시범(국) | 젖소 능력 검정을 하면서 케토시스 예방에 적극 노력하는 젖소30두 이상 사육 농업경영체로 구성된 자율모임체 또는 법인(무허가 축사 농가 제외) | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 5농가 단체사업,젖소 케토시스 회복 및 예방 보조사료,글리세린,표찰 | ||
흑염소 분만사 시설개선 시범(도) | 새기술 수용 능력이 높은 흑염소100두 이상 사육 농업경영체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 분만사 및 산실시설,급수․보온시설,이유식 먹이통 등 | |
한우 근내지방 섬세도 및 사료효율 향상 시범 | 개소당 한우100두 이상(무허가 축사 제외) | 40,000 | 5 | 8,000 | 5,600 | 5,600 | 2,400 | 근내지방 섬세도 향상 첨가제(농진청 개발),풀사료 스팀기 | ||
산란계 달걀품질 실시간 검사 기술 보급 | 새기술 수용 능력이 높은 닭 사육 전업농 기준 이상 농업경영체 또는 법인(무허가 축사 제외) | 18,000 | 1 | 18,000 | 12,600 | 12,600 | 5,400 | 달걀품질 검사기 | ||
토종벌 오소리 피해예방 사육장 환경개선 | 개소당 토종벌10군 이상 사육 농업경영체(현지심사 시확인된 사육 군수만 인정)※사업예정지 가설건축물신고 가능한 곳(읍·면 개발팀문의) | 70,000 | 7 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 오소리 피해예방 간이 꿀벌 사육장(33㎡내외) | ||
꿀벌 응애피해 경감 사양기술 보급 | 개소당 양봉100군이상 사육 농업경영체(현지심사 시 확인된 사육군수만 인정) | 31,000 | 10 | 3,100 | 2,170 | 2,170 | 930 | 친환경 응애방제 개미산 제조 세트(개미산,휴대용 연무기,부형제,방독면 등),전기가온판 등 |
특용작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
신소득 특용작물 안정 재배기술 보급(도) | 신소득 특용작물 새기술 수용능력이 있는 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 0.2ha이상,관수시설,신소득 종묘,시설하우스 개보수 등 | |
블루베리 다수확 관비재배 시범 | 블루베리 재배 농업인 및 관비재배 희망 농업인 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 개소당0.1ha내외,관비시설 및 공급자재,용기재배 관련자재 등 | ||
베리류 수확기 안정생산 시범 | 베리류 재배 농업인 및 재배의향이 있는 농업인 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 개소당500㎡내외,베리류 재배용 비가림시설 설치 | ||
복분자 맞춤형 적정 수분관리 기술보급 시범 | 복분자 재배 농업인 또는 재배의향이 있는 농업인 | 30,000 | 6 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 개소당0.1ha내외,관수시설,농자재(제초매트 등), pH, EC,수분측정기기 등 | ||
고품질 버섯 재배 온도제어 환경개선 시범 | 표고톱밥 재배 농업인 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 개소당0.1ha내외 표고버섯 재배사 및 배양실 내 냉·난방기 설치 | ||
복분자 토양환경 개선 시범(낭성) | 복분자 재배 농업인 또는 단체 | 30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 개소당0.3ha내외,토양환경 개선 유기물,관·배수시설,화분,배양토,펄라이트 등 | ||
한우 사료조 위생개선 시범(미원) | 한우 사육 축산인 | 30,000 | 3 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당0.01ha내외,축사 사료조 스테인리스 판 설치 | ||
제습을 통한 시설원예 환경제어 시범(가덕) | 시설원예 재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.15ha내외 농업용 제습냉난방기,공기유동팬 등 기타자재 | ||
딸기 저온처리를 통한 조기수확 시범(남일) | 딸기 재배 농업인 | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 0.25ha내외,딸기 조기수확을 위한 온도관리 시스템 설치(냉온수부,교환부 및 퇴수 순환부,기타부속 등) | ||
포도 다목적 스마트 방제기 활용 생력재배 시범(문의) | 포도 재배 농업인 | 30,000 | 3 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당0.2ha이상,포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 | ||
생강 농작업 환경개선 시범(남이) | 생강 재배 농업인,작목반 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.3ha내외,생력화 포장 작업대,농작업 컨베이어벨트 및 농업용 전자저울 등 | ||
궤도형 농작업 편이장비를 활용한 과수농가노동력 절감 시범(현도) | 새기술 수용능력이 있는 과수 재배 농업인,작목반,연구회 등 | 24,000 | 1 | 24,000 | 16,800 | 16,800 | 7,200 | 1ha내외,무선제초기,전동형 궤도운반차 등 | ||
과채류 줄기 유인작업 자동화 시범(오송) | 수직형 과채류(오이·애호박)재배 농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.15ha내외,줄기유인(이동내림)자동화 시설 등 | ||
친환경 황토유황제조기 보급 시범(강내) | 친환경 인증농가 또는 친환경재배를 원하는 개인,단체 등 | 10,000 | 1 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 1ha내외,친환경 황토유황 액비제조기,연수기,자닮유황,자닮오일 등 | ||
농업재해 대응 시설하우스 디지털 방열순환팬 기술보급 시범(옥산) | 시설하우스 재배 농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.5ha내외,방열순환팬,내외환경센서,모니터링 장비,통합제어기 등 | ||
폭염대비 시설하우스 온도저감 시범(강서) | 시설채소 농가(오이,토마토,애호박 등) | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.5ha내외,안개분무시설,환풍시설,관수시설 및 광환경 개선시설,차광시설 | ||
노동력 절감을 위한 벼 생력재배 기술보급 시범(내수) | 벼 재배 선도 농업인 및 농업인 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 직파기(측조시비기 부착형),생력재배 기계,기타 농자재 | ||
밭작물 정식 노동력 절감 시범(오창) | 밭작물 재배를 희망하는 농업인,작목반,연구회 등 | 30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 개소당2.5ha내외,다용도 정식기(2조식),생분해성 필름 등 | ||
양파 국내육성 품종 안정생산 기술 시범(북이) | 양파 국내육성 품종 재배 의향이 높은 농업인 또는 연구회 등 단체 | 20,500 | 1 | 20,500 | 14,350 | 14,350 | 6,150 | 2ha내외,양파파종기,양파전엽기,기계전용트레이 등 | ||
시설채소 무인방제시스템 구축 시범(오근장) | 시설채소 재배농가 | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 0.2ha내외,병해충 무인방제시스템(물탱크,콤프레셔,컨트롤 판넬,노즐 등) | ||
딸기 육묘 포트 소독 우량묘 육성 시범 | 기선정 | 20,000 | 1 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 4,000 | 딸기 포트 소독 세척기 등 | ||
이상기상 대응 현장 맞춤형 애호박 스마트팜 기술보급 시범 | 기선정 | 65,000 | 1 | 65,000 | 52,000 | 52,000 | 13,000 | 에어캡,방열순환팬,내외환경센서,모니터링장비,통합제어기 등 | ||
쌀 생산·가공에 따른 경쟁력강화 시범 | 기선정 | 70,000 | 1 | 70,000 | 56,000 | 56,000 | 14,000 | 세라믹 절삭식 정미기 등 | ||
고품질 블루베리 재배단지 육성 시범 | 기선정 | 70,000 | 1 | 70,000 | 56,000 | 56,000 | 14,000 | 관수자동화시설,냉장·냉동시설,공동선별시설,체험실습시설 등 | ||
신기술 무인방제기 활용 혹서기 딸기 안정육묘 생산 시범 | 기선정 | 78,000 | 1 | 78,000 | 62,400 | 62,400 | 15,600 | 2방향방식 무인방제 시설 등 | ||
신품종 사과 수출단지 생력재배 시범 | 기선정 | 69,000 | 1 | 69,000 | 55,200 | 55,200 | 13,800 | SS기,선별기,고소작업차 등 | ||
벼 육묘 생산 노동력절감 시범 | 기선정 | 120,000 | 3 | 40,000 | 32,000 | 32,000 | 8,000 | 상토공급기,모판정렬기,모판이송기,볍씨파종기,종자탈수기 등 |
연구기획
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농업인 연구과제 실증시험 | 청주시 농업인(법인,단체,작목반,연구회 등) | 60,000 | 4 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 연구사업에 필요한 재배시설 및 장비,농자재 지원 등※일반 작목 재배시설,장비,농자재 등 지양,연구성과가 뚜렷한 계획서 수립 |
병리곤충
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
사료곤충 동애등에 대량생산시스템 보급(국) | 동애등에를 사육하고 있는 청주시 농업인 | 85,000 | 1 | 85,000 | 85,000 | 42,500 | 42,500 | 동애등에 대량생산 시스템 구축을 위한 먹이공급장치,공급펌프,사육장치,수확장치,선별장치 지원 |
농산가공
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
고품질 증류식 소주 공정 간소화 기술시범(국) | 증류주 제조가 가능(주류제조면허 보유)하거나 향후 희망하는 농업인 및 농업회사법인 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 발효조,숙성조,증류기 등 주류 제조에 필요한 시설 및 장비,식품제조사업장 위생시설 및 설비,개발제품의 포장디자인 등 | ||
농업인 가공사업장 시설장비 개선(도) | 식품 위생·안전을 위한 시설장비개선이 시급한 가공사업장 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농업인 소규모 가공사업장의 위생·안전시설 설치, HACCP인증 컨설팅 등(식품안전관리인증(HACCP)대상 품목을 취급하는 사업장은HACCP인증) | ||
