2023년도 새기술보급사업
2023년도 농촌지도시범 및 시험연구사업 신청 홍보자료
인력육성
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
특화작목 부가가치향상 지원(도) | 읍면동 농촌지도자 청주시연합회(단체) | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | - | 10,500 | 24,500 | 15,000 | 생력 기계화, 브랜드화, 소득작물 포장기계 등 지원 |
농촌지도자회원 소득향상 시설개선 | 농촌지도자 청주시연합회 회원 | 100,000 | 5 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 스마트팜, CCTV, 시설하우스, 축사 및 육묘하우스 등 온도관리를 위한 환기, 냉난방 등의 시설 개선 및 소형농기계 지원 |
영농4-H 기초영농 지원 | 청주시4-H연합회 회원 | 80,000 | 2 | 40,000 | 28,000 | - | - | 28,000 | 12,000 | 과학영농 기자재, 시설개선, 기반조성, 보유시설의 개보수, 스마트팜 시설 신축 등 지원 * 단순 시설 신축은 지원 불가 |
젊은농업인 자립기반 구축 경쟁력 제고 | 만 50세 이하 농업인 | 150,000 | 3 | 50,000 | 35,000 | - | - | 35,000 | 15,000 | 영농기자재, 가공장비, 기존 창업기반 시설 개선 지원 및 일부 사업비의 브랜드 개발, 홍보, 마케팅, 포장지 제작 지원 등 * 단순 시설 신축, 대형 농기계 지원 불가 |
생활개선TF
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농촌여성 농부증 예방 농작업 장비 지원(도비) | 농업에 종사하며 생활개선회 활동경력이 우수한 회원 및 지역농업을 선도하고 시범효과가 기대되는 농촌여성단체(10명 이상) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 여성의 신체적 요건을 고려한 농부증 예방 편이장비 선정.보급 | ||
농촌 어르신 복지실천 시범(도비) | 55세 이상의 사업참여 희망자와 젊은 층 지도자가 함께 참여하는 마을 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농촌 어르신 공동체 활동 프로그램 보급, 노인 사회활동 참여 활성화를 위한 건강한 생산적 여가활동 추진, 농촌 공동체 활동 및 비즈니스 공간 조성, 저강도의 소일거리 사업화를 위한 소득.경제활동 및 시설 지원 등 | ||
농업활동 안전사고 예방 생활화(도비) | 농작업 안전사고의 근본원인에 대해 안전조치가 필요한 마을 및 단체(농업인단체, 연구회 등) | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 농작업 위험환경의 불안전한 상태를 찾아내고 제거하기 위한 안전점검 및 진단.조치에 대한 전문가 컨설팅, 농작업자가 위험요소로부터 안전을 유지할 수 있도록 근원적.환경적, 방호적.보호적 안전조치, 농작업자의 불안전한 행동을 개선하기 위한 위험 예지훈련, 참여형 교육 및 안전지식 교육프로그램 운영 등 |
작물환경
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범(국)(1년차) | 신품종 벼 재배 가능 선도단지의 작목반, 연구회, 농업법인, 지역농협 등 |
200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | (1년차) 50ha 이상 (2년차) 100ha 이상, 생력화 농기계, 저탄소 벼 재배기술 논물관리 장비 및 자재, 가공·유통 시설, 브랜드 개발, 종자 및 농자재 등 |
동계작물 후작 지역 맞춤형 단기성벼 생산단지 조성(국) | 동계작물(맥류, 소득작물) 후작 단기성 벼 재배단지의 작목반, 연구회, 농업법인 등 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | 10ha 내외, 종자, 드문모 및 질소감비를 위한 생력재배용 농기계, 기타 농자재 등 |
노동력 절감 드문모심기 재배단지 조성(국) | 벼 주산단지의 작목반, 연구회, 농업법인 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 10ha 내외, 드문모 심기 전용 육묘상자, 드문모심기 기술 적용을 위한 농기계 부품 교체, 종자 및 농자재 등 |
친환경 감자 생산 단지 조성을 위한 종합관리 기술 시범(국) | 친환경 감자 생산자 단체(작목반, 연구회, 농업법인, 마을 등) | 60,000 | 1 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | 3ha 내외, 내병성 품종, 줄기파쇄기, 친환경농업자재(미생물제 등), 방제복 등 안전 장비, 유기농사방법 컨설팅 등 |
드론용 비산저감 AI노즐 및 분무장치 신기술 시범(국) | 밭작물 주산지의 농업법인, 작목반, 연구회 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10ha 내외, 비산저감 드론방제기(신개발 AI노즐, 최적 분무장치), 농자재 등 |
고품질쌀 생산비 절감 종합기술 시범(도) | 벼 재배단지 연구회, 작목반, 농업인 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 10ha 이상, 농업용 드론, 무인보트, 육묘상자 자동 적재이송기, 완효성비료, 국내육성 품종 종자 등 |
친환경 기능성 특수미 상품화 시범(도) | 시범효과가 높은 지역의 농업인, 작목반, 학습단체 등 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 5ha 내외, 특수미 종자, 도정시설 개보수, 포장재 개발, 포장기 구입, 농자재 등 |
탄소중립 실천 친환경 명품쌀 생산단지 조성 시범(도) | 친환경 쌀 재배생산가공시설 기반이 구축되어 있는 벼 재배 단체 |
200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 30ha 내외, 자동·수동물꼬, 바이오차, 가공·유통 시설 및 포장 기계, 포장재, 친환경 농자재 등 * 자동수동물꼬 5ha이상 설치, 바이오차 시범포 3ha이상 조성 |
벼 밀묘 소식재배 기술보급 | 벼 재배 농업인 및 단체 | 270,000 | 6 | 45,000 | 31,500 | - | - | 31,500 | 13,500 | 개소당 10ha 내외, 밀묘 이앙기, 측조시비기, 약제살포기, 기타 농자재 (완효성 비료) 등 |
고품질 벼 우량종자 채종포 단지 운영 | 고품질 우량종자 채종포 운영을 희망하는 농업인, 연구회, 작목반 등 |
30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | - | - | 10,500 | 4,500 | 개소당 5ha 내외, 종자탈망기, 종자소독기, 곡물건조기, 파종기, 종자 등 |
소규모 쌀 가공시설 현대화 구축 시범 | 기존 쌀 가공 시설 보유․운영중인 농업인, 작목반, 영농조합법인 등 |
50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | - | - | 35,000 | 15,000 | 쌀 가공 생산시설 도정라인 시설보완, 첨단장비 교체 등 지원 |
벼 육묘상자 자동 세척 기술보급 시범 | 벼 재배 농업인 및 단체 | 24,000 | 2 | 12,000 | 8,400 | - | - | 8,400 | 3,600 | 개소당 5ha 내외, 육묘상자 세척기, 자동 공급기, 자동 적재기, 육묘상자, 기타 농자재 등 |
벼 재배 노동력절감 종합기술 보급 시범 | 벼 재배 농업인 및 단체 | 50,000 | 5 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 5ha 내외, 측조시비기, 약제살포기, 완효성비료 등 |
맥류 자급률 향상 재배단지 조성 | 맥류 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 3ha 내외, 트랙터 부착형 파종기, 종자, 농자재 등 |
밭작물 농작업 생력화 기술시범 | 밭작물 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 2ha 내외, 종자코팅기, 자동 호스릴, 농자재 등 |
원예작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 바이오차 5ha내외(10농가 내외), 천적 2ha내외(5농가 내외) * 바이오차 또는 천적 중 선택 또는 조합하여 추진 바이오차, 천적 등 지원 |
양념채소 국내육성품종 보급 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | 1ha 내외, 종자, 멀칭비닐 및 부직포, 육묘ㆍ파종ㆍ수확기, 품종홍보 등 지원 |
딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범 | 청주시 관내 농업인 및 단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 0.3ha 이상 ,딸기묘, 우량묘 생산 육묘 자재, 환기 등 시설환경 개선 자재 및 홍보물 등 지원 |
시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | 1ha 내외, 해충 광유인트랩, 방충망, 점착트랩, 하우스 측창 하부 피복, 육묘 재료 등 지원 |
민감채소 수급안정 생산기술 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 148,000 | 1 | 148,000 | 148,000 | 74,000 | - | 74,000 | - | 3ha 이상, 고온피해 경감 생리활성제, 감수성 항생제, 관수·관비 시스템, 생력화 농기계(파종·정식기, 수확·수집기 등), 차압식 건조장치, 저온저장고용 이동식 제습기, 온습도 모니터링 장치 등 지원 |
열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | 0.5ha 내외, 풍향가변형 공기순환팬, 열회수환기장치, ICT 자동제어시스템 (시범요인 한정) 등 지원 |
트랙터 부착형 폐비닐 수거장치 지원 | 청주시 관내 농업인 단체 | 15,400 | 1 | 15,400 | 10,780 | - | 3,234 | 7,546 | 4,620 | 1ha 내외, 트랙터 부착형 폐비닐 수거기 및 품질향상자재 등 |
딸기 생산비 절감을 위한 멀티 컵 베드 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | - | 10,500 | 24,500 | 15,000 | 0.5ha 내외, 딸기 고설재배용 멀티 컵 베드, 혼합상토, 관수자재 등 지원 |
자생화 분화 생산기술 시범 | 청주시 관내 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 330㎡ 내외, 분화생산 전용하우스, 종묘, 관수시설, 생산용 재료비 등 지원 |
국내육성 폼폰형 국화 소득화 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 0.13ha 내외, 안정생산 기반조성(시설하우스, 스마트팜 등), 우량묘 및 기타자재 등 지원 |
지역특화 우수품종 보급(사과) | 청주시 관내 농업인 단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 0.6ha 이상, 국내육성품종 묘목, 품질향상 자재, 생력화 자재, 홍보비 등 지원 |
지역특화 우수품종 보급(양채) | 청주시 관내 농업인 단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 0.6ha 이상, 국내육성품종 종자, 기반조성시설, 안정생산자재, 홍보비 등 지원 |
수박 방임재배 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | - | - | 35,000 | 15,000 | 1ha 이상, 방임재배를 위한 기능성 품질향상자재 등 지원 |
원예작물 토양환경 개선 기술보급 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 개소당 1ha 내외, 토양환경 개선자재 보급 등 지원 |
시설원예 프렉션 농법 보급 시범 | 청주시 관내 농업인 및 단체 | 10,000 | 1 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 0.2ha 내외, 토양교체 전용상토(피트모스) 등 지원 |
원예분야 전시 및 행사지원 | 화훼분야 연합회 및 연구회(분재, 춘란, 풍란, 야생화) | 55,800 | 4 | 13,950 | 11,160 | - | - | 11,160 | 2,790 | 4개소, 전시행사 지원(도록, 홍보·현수막, 전시회지 제작, 전시대 등) 지원 |
미래형 사과 과원 모델 조성 시범 | 청주시 관내 농업인 | 180,000 | 6 | 30,000 | 21,000 | - | - | 21,000 | 9,000 | 개소당 0.2ha 내외, 묘목, 지주, 관∙배수∙방풍시설 등 지원 |
기상재해 대응 시설 과수 생산 시범 | 청주시 관내 농업인 | 50,000 | 5 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.2ha 내외, 공기 순환 히터팬, 제어기, 전기 배선반 설치 등 지원 |
이상기상 대응 시설채소 상품성 향상 시범 | 청주시 관내 농업인 | 60,000 | 2 | 30,000 | 21,000 | - | - | 21,000 | 9,000 | 개소당 0.2ha 내외, 온도저감 시설[차광막, 안개분무, 환기팬, 양액탱크 냉각시설, 광환경개선 등], 관수시설 등 지원 |
이상기후 대응 고추 안정생산 시범 | 청주시 관내 농업인 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | - | - | 10,500 | 4,500 | 0.15ha 내외, 관수시설(물탱크, 모터, 모래여과기 등), 간이비가림 시설 등 지원 |
고추 수확 작업환경 개선 시범 | 청주시 관내 농업인 단체 | 10,000 | 1 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 1ha 이상, 고추수확 편의장비(그늘막 수확차) 등 지원 |
시설원예 신소득 작목 육성 시범 | 청주시 관내 농업인 | 17,000 | 1 | 17,000 | 11,900 | - | - | 11,900 | 5,100 | 0.2ha 내외, 생산기반(덕시설) 조성 등 지원 |
신소득 작목(홉) 육성 시범 | 청주시 관내 농업인 | 50,000 | 5 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 0.1ha 내외, 홉 생산기반(지주시설, 묘목 등) 조성 등 지원 |
축산경영
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
치즈 숙성실 활용 숙성기술 보급 시범(국) | 치즈를 생산하면서 숙성치즈에 관심이 많으며 치즈숙성실 설치 운영이 가능한 젖소 사육 농업경영체, 영농조합법인 등 ※ 무허가축사 농가 제외 |
30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 치즈숙성실 설치 또는 리모델링, 숙성실 기자재, 숙성기술 등(숙성실 10㎡ 이상, 숙성치즈 90kg 이상 생산) |
화재 걱정 없는 가축 원적외발연선 보온등 보급 시범(국) | 화재걱정 없는 가축 원적외 발연선 보온등 기술에 관심이 많은 한우·젖소·돼지·흑염소 사육 경영체(한우 50두, 젖소 30두, 돼지 모돈 100두, 흑염소 100두 이상) | 30,000 | 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 원적외선 발열 보온등, 폐사율 저감을 위한 환경관리 컨설팅 등(6농가 이상) |
인공지능(AI)기반 모돈 분만관리 시스템 기술보급 시범(국) | 돼지 다두사육 지역으로 ICT 활용 돈사 환경관리 역량을 갖춘 돼지 사육 농업경영체(모돈 200두 이상) ※ 무허가축사 농가 제외 |
70,000 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | - | 35,000 | - | 영상 감지 카메라, AI분석 메인컨트롤러 등 |
한우 우량암소 조기선발 기술시범(국) | 한우 다두사육 지역으로 개량에 관심이 많은 농가당 한우 번식우(20개월령 이상) 60두 이상 사육 농업경영체 등 ※ 무허가축사 농가 제외 |
200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | 개량 교육 및 컨설팅, 유전체분석, 초음파진단, 체중측정기 및 유도로, 미생물발효사료기 등(10농가 이상) |
ICT 활용 모돈 개체급이기 이용 시범(도) | 새기술 수용 능력이 높은 양돈농가 (모돈 100두 이상 사육농가) |
30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 포유모돈 자동급이기, 전산관리 프로그램 |
혹서기 대비 축사환경 및 가축질병예방 시범(도) | 새기술 수용 능력이 높은 한우농가(한우 50두 이상) | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 무인살포시설, 지붕 스프링클러, 입기·배기팬 등(1~2농가) |
흑염소 분만사 시설개선 시범(도) | 새기술 수용 능력이 높은 흑염소 사육농가 (흑염소 100두 이상) |
20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 분만사 및 산실시설, 급수·보온시설, 이유식 먹이통 등 |
국내육성 축산 신품종 재배 시범 | 동해 및 한파 피해로 겨울철 호밀 위주로 동계사료작물을 재배하는 조사료 생산 농업경영체, 조직체 등 |
20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 답압기, 조사료생산장비, 종자, 비료 등(트리티케일 1ha 내외) |
국내산 양질 건초 제조기술 보급 시범 | 조사료 생산 농업경영체, 조직체 등 | 17,000 | 1 | 17,000 | 11,900 | - | - | 11,900 | 5,100 | 반전기(테더), 건초생산장비 등(IRG 1ha 내외) |
한우 암소 번식효율 향상 사육기술 보급 | 농가당 한우 50두이상 사육 농업경영체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 배란탐지기, 무선자동제각기, 사양관리기자재 등(개소당 5농가 내외) |
고품질 원유생산 착유실 환경개선 시범 | 젖소 30두 이상 사육 농업경영체 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | - | - | 10,500 | 4,500 | 착유실 냉난방 시스템, 고온고압세척기, 환경개선 기자재 등 |
스마트 양봉 사양기술보급 시범 | 천연꿀 채취 후 사양꿀을 생산하는 개소당 150군이상 사육농가 ※ 농업경영체등록확인서 또는 양봉등록증에 기재된 사육 군수에 따름 |
60,000 | 10 | 6,000 | 4,200 | - | - | 4,200 | 1,800 | 자동 소비 채집기, 채밀기자재 등 |
축산분뇨 송풍식 퇴비화 공정 기술 보급 | 새기술 수용 능력이 높은 전업농 기준 이상 축산농가 | 100,000 | 5 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 퇴적 송풍식 퇴비화 시설, 부숙촉진제, 수분조절제 등 |
흑염소 경쟁력 강화 식육·가공품 제조 시범 | ○ 흑염소 50두 이상 사육 농업경영체, 농업법인 등 ○ 염소 사육하면서 식육 처리·가공하여 소비자 직거래에 관심있는 축산농가 ※ 사업예정지에 가공업, 통신판매업신고증, 사업자등록증, 기타 등 사업계획에 따라 필요한 등록증을 소지 하였거나 취득이 가능한 자 |
50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | - | - | 35,000 | 15,000 | 식육처리기, 살균기, 포장기, 중탕기, 냉장·냉동 등 식육처리가공시설장비 |
특용작물
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
들깨 품질고급화를 위한 안전저장 및 재배기술 보급 | 새기술 수용능력이 있는 종실들깨 재배 작목반, 연구회, 영농조합법인, 농업인단체 등 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | 5ha 내외, 고품질 들깨 생산을 위한 농자재, 들깨 저온저장 및 착유시설 등 |
신소득 특용작물 안정 재배기술 보급 | 신소득 특용작물 새기술 수용능력이 있는 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 0.2ha 이상, 특용, 약용작물의 비가림 생력화로 안정생산, 품질향상 기술 보급 신소득 특용작물 재배기술 정립(잔대, 곤드레, 취나물, 천궁 등) |
국내육성품종 고품질 버섯 재배 시범 | 새기술 수용능력이 있는 버섯재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 0.1ha 이상, 국내육성 버섯 품종 보급 재배품종에 적합한 시설환경 개선 (국내육성품종 버섯 종균, 환경조절 시설개선 등) |
유망 약용, 산채작물 발굴 시범 | 산채, 약용작물 재배 경력이 있는 농업인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 시설재배 0.1ha 또는 노지 0.2ha 이상, 시설물(하우스, 관수장비 등) 설치 및 개‧보수, 기타 농자재 |
강소농 시설개선 지원 시범 | ‘18 ~ ’22년도 강소농 교육을 수료한 농업인 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 재배시설 개선, 수확후 관리(저장, 가공), 유통‧마케팅 관련 품목 |
이상기후 대응 표고버섯재배 환경개선 시범 | 새기술 수용능력이 있는 표고버섯재배 농업인 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 개소당 0.2ha 내외, 표고버섯 재배사 내 냉,난방기 설치 |
복분자 안정생산 기반조성 시범(낭성) | 복분자 재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | - | 21,000 | 9,000 | 0.3ha 내외, 미생물제, 관수시설, 우량묘, 농자재 등 |
이상기온에 의한 배추 한해 저감시범(미원) | 배추재배 농업인 | 30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | - | - | 10,500 | 4,500 | 개소당 0.15ha 내외, 관정 및 관수시설(물탱크, 모터), 스프링클러 |
유지작물 노력절감 기기 보급 시범(가덕) | 유지작물 재배 농업인 및 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 탈곡기, 유지작물 생산에 필요한 노동력 절감 기기 및 농자재 등 |
시설 딸기재배 노동력 절감기술 보급(남일) | 딸기재배 농업인 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 노동력 절감을 위한 운반장비 보급 |
고품질 포도 생산단지 조성 시범(문의) | 포도 재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | - | 21,000 | 9,000 | 0.1ha 내외, 묘목(루비로망 등), 시설하우스, 관수시설 등 |
고품질 쌀 노동력 절감 재배기술 시범(남이) | 새기술 수용능력이 있는 벼 재배 농업인, 농업인단체 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 5ha 내외, 육묘상자 공급기, 자동적재이송기, 육묘상자 상토 회수 공급기 등, 농자재(완효성 비료, 제초제 등) |
고품질 시설채소 안정생산 시범(현도) | 새기술 수용능력이 있는 시설채소 재배 농업인, 작목반, 연구회, 농업인단체 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 양액공급기, 관수시설, 환풍시설, 안개분무시설 등 노동력 절감 및 고온기 환경제어 기자재 |
오송수박 중소과 특화단지 조성 시범(오송) | 시설수박 주산단지의 중소과종 재배희망 작목반, 연구회 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 1.2ha 내외(하우스 20동/ 동당 595㎡), 중소과 수박 모종(베게수박, 자몽수박, 망고수박 3품종), 농자재 등 |
쌀 소비촉진 가공 상품화 시범(강내) | 특수미 재배 가능한 농가, 소규모 쌀 가공시설 보유·운영중인 농업인, 작목반 등 |
30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | - | - | 21,000 | 9,000 | 2ha내외, 특수미 종자, 쌀 가공시설 보완, 포장재 관련 재료 및 장비, 농자재 등 |
시설재배 토양환경 개선 시범(옥산) | 시설채소 농업인 단체(작목반, 연구회 등) | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 3ha내외, 토양소독 기자재(열소독자재, 미생물제제 등 연작장해 개선자재) |
농촌 고령화에 따른 벼 재배 생력화 시범(강서1동) | 벼 재배 선도농업인 및 농업인단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 측조시비기, 기타 농자재 |
시설하우스 고온기 안정생산 기술보급 시범(강서2동) | 시설하우스 재배 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 환기팬, LED전구 등을 통한 고온기, 장마철 환경제어 |
벼 육묘상 처리 생육향상 시범(내수) | 새기술 수용능력이 있는 벼 재배 농업인, 농업인단체 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 25ha 내외, 그로모어 약제 |
노력절감 밭작물 생산성 향상 시범(오창) | 새기술 수용을 희망하는 농업인, 농업인단체 등 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 밭작물 생력화 기계, 친환경 토양 피복 자재 등 |
고품질 쌀 노력절감 종합기술 시범(북이) | 벼 재배 선도농업인 및 농업인단체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 개소당 3ha 내외, 벼 생력화 기술보급을 위한 생력농기계 및 관련 농자재 지원 |
김장채소 상품성 향상 시범(오근장) | 김장채소를 재배하는 농업인 또는 단체(농업법인, 작목반, 연구회 등) |
20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | 김장채소 상품성 향상을 위한 대파ㆍ쪽파 껍질탈피기 등 관련 기계 및 농자재 구입, 작업장(하우스) 등 필요시설 지원 |
연구기획
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
농업인 연구과제 실증시험 | 청주시 농업인(법인, 단체, 작목반, 연구회 등) | 45,000 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 농작물 지역적응 시험 및 신규작목, 재배기술 개발을 위한 연구사업에 필요한 재배시설, 농자재 지원 등(농업현장에서 사용하는 새로운 기술이나 작목개발) | |||
클로렐라 활용 시설채소 고품질 향상 시범 | 청주시 농업인(법인, 단체, 작목반, 연구회 등) | 10,000 | 2 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 친환경 미생물(클로렐라) 자가 배양 기술 보급과 확립을 위한 클로렐라 종균, 배양배지, 배양·살포 기자재 등 |
병리곤충
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
국내육성 품종 조직배양 고구마 실증시범 | 청주시 고구마 재배 농업인, 연구회, 법인 및 단체 등 | 10,000 | 2 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 국내육성 고구마 바이러스 무병묘, 생력화 장비(관수 및 관비, 농약 살포기 등), 농자재, 표찰 등 | |||
식용곤충 생산 표준화 기반 시범 | 청주시 곤충사육 농업인, 연구회, 법인 및 단체 등 | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 고품질 곤충사육 사료(밀기울, 배아박 등), 홍보물 및 판촉물 등 | |||
신규농업인 곤충사육기반 조성 시범 | 신규 곤충사육 농가(곤충사육 신고 5년이내) | 75,000 | 5 | 15,000 | 10,500 | 4,500 | 곤충사육 기자재(선별기, 건조기 등) 및 곤축사육 재료 등 |
농산가공
(단위:천원)
사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 자담 | ||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
