토지소유자 의견
구분 | 위 치 | 지 적(㎡) | 지목 | 개별공시지가(원) | 소유자 | 의 견 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6필지 | 11,444 | ||||
1 | 원평동 89 | 1,735 | 답 | 41,300 | 동래정씨 참판공파종중 | ․1평당(3.3㎡)40만원 이상일 경우 매매 검토 |
2 | 원평동 90-1 | 2,152 | 답 | 40,500 | 신순호 | ․1평당(3.3㎡)35만원~40만원일 경우 매매의사 있음 |
3 | 원평동 90-2 | 2,430 | 답 | 40,500 | 이향석 | ․농사용으로 매매의사 없음 |
4 | 원평동 92-1 | 2,083 | 전 | 40,900 | 하미용 외 2인 | ․주택 등 신축예정이며 2014년 슈퍼오디를 350주 식재하였고 매매의사 없음 ․1평당 85만원선으로 알고 있음(2014년 당시) |
5 | 원평동 92-2 | 674 | 전 | 40,900 | 하미용 외 2인 | |
6 | 원평동 93-1 | 2,370 | 전 | 40,900 | 하미용 외 2인 |
※ 탁상감정평가 결과 : 1㎡ 당 9,5000원(1평 당 31만원)
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]