시 설 명 | 전기시설( 공원등) | 비고 |
---|---|---|
계 | 3,143 | |
근린공원 | 2,213 | |
어린이·소공원 | 930 | |
수경시설 | 28 |
수경시설종류 | 설치위치(주소,실내외구분) | 설치년월 | 가동기간/시간 | 가동시간 | 용수종류 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 : 28개 시설 | 하절기 전력예비율 부족시 운영 중지 | |||||
계류 | 용암동 2636(용암계류) | 2007.9. | 4월-9월까지 /3(회,시간) |
12시-13시, 14시-15시, 16시-17시 |
상수도 | |
계류 | 금천동283(외) (쇠내계류) | 2010.12. | 이하 같음 | 이하 같음 | 상수도 | |
계류 | 금천동 313(외)(걷고싶은거리) | 2009.9. | 상수도 | |||
바닥분수 | 금천동 313(걷고싶은거리) | 2009.9. | 상수도 | |||
일반분수 | 남문로2가92-6 중앙공원(외) | 1986.9. | 상수도 | |||
바닥분수 | 성화동624 70호공원(장전공원) | 2008.6. | 지하수 | |||
일반분수 | 2008.6. | 지하수 | ||||
70호공원(장전공원) | ||||||
벽천 | 성화동937 97호공원 | 2010.2. | 지하수 | |||
바닥분수 | 가경동1459 발산공원(외) | 2009.8. | 상수도 | |||
바닥분수 | 강서동457 76호공원(터미널사거리) | 2009.3. | 상수도 | |||
바닥분수 | 강서동457 76호공원(터미널사거리) | 2009.3. | 상수도 | |||
바닥분수 | 용암동1639 용암광장(미관광장) | 2009.10. | 상수도 | |||
바닥분수 | 문암동100 문암생태공원(외) | 2010.1. | 상수도 | |||
인공폭포 | 문암동100 문암생태공원(외) | 2010.1. | 상수도 | |||
인공폭포 | 문암동100 문암생태공원(외) | 2010.1. | 상수도 | |||
바닥분수 | 복대동 3037(복대동분수대) | 2008.9. | 상수도 | |||
벽천 | 산남동367 79호공원(외) | 2008.4. | 상수도 | |||
분수,벽천 | 산남동367 79호공원(외) | 2008.4. | 상수도 | |||
연못,분수 | 송정동산8-4 솔밭공원(외) | 1988.5. | 호소수 | |||
인공폭포 | 신봉동산35-4 운천공원(외) | 1991.9. | 상수도 | |||
일반분수 | 용암동2102 중흥공원(외) | 1995.9. | 상수도 | |||
일반분수 | 수곡동323 매봉공원(외) | 2000.10. | 상수도 | |||
일반분수 | 사직동107-16 사직분수대 | 2002.3. | 상수도 | |||
일반분수 | 용담동324-1 명암유원지 | 2006. 5 | 호소수 | |||
일반분수 | 역사공원기차조형물북문로2가 142-1번지 |
2012. 10. | 상수도 | |||
부력분수 | 용담동455 명암저수지 방수로 | 2013. 8. | 하천수 | |||
바닥분수 | 주중동산85-1 (마로니에공원) | 2013. 12. | 상수도 | |||
계류/벽천* 폭포 |
사직동산126-25 (사직2공원) | 2013. 12. | 4월-9월까지 /2(회, 4시간) |
11시30분- 13시30분, 17시30분- 19시30분 |
상수도 | |
분수 | 가경동1545-1 (가경천변쉼터) | 2014. 4. | 4월-9월까지 /3(회,시간) |
12시-13시, 14시-15시, 16시-17시 |
상수도 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]