고시공고
고시공고구분 | 고시 | 게재제호 | |
---|---|---|---|
고시공고번호 | 청원군 고시 제2012-57호 | 등록일 | 2012-05-29 |
담당자/연락처 | 강봉순 / | 담당부서 | 재무과 |
제목 | 청원군 재산세 과세특례 적용지역 지형도면 고시 | ||
내용 |
오송 역세권 도시개발구역 및 옥산 산업단지 재산세 과세특례 적용지역 지형도면을 붙임과 같이 고시합니다.
|
||
파일 |
Cheongju City
시정소식
고시공고구분 | 고시 | 게재제호 | |
---|---|---|---|
고시공고번호 | 청원군 고시 제2012-57호 | 등록일 | 2012-05-29 |
담당자/연락처 | 강봉순 / | 담당부서 | 재무과 |
제목 | 청원군 재산세 과세특례 적용지역 지형도면 고시 | ||
내용 |
오송 역세권 도시개발구역 및 옥산 산업단지 재산세 과세특례 적용지역 지형도면을 붙임과 같이 고시합니다.
|
||
파일 |