청주시 주차장 현황
주차장 운영현황
기준일 : 2023. 9. 30.
구 분 | 총 계 | 노상주차장 | 노외주차장 | 부설 주차장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 유료 | 무료 | 소계 | 공영 | 민영 | ||||
유료 | 무료 | ||||||||
개소 | 35,032 | 239 | 15 | 224 | 363 | 3 | 169 | 191 | 34,430 |
면 | 562,508 | 7,878 | 582 | 7,296 | 19,523 | 521 | 8,142 | 10,860 | 535,107 |
공영 유료주차장 현황(청주시 시설관리공단)
구 분 | 주차장명 | 구간명 | 위치 | 급지 | 주차면수 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 19개소 | 노상, 노외, 부설 | 1,536 | ||
노 상 (15개소) |
수동교서천 (3개소) | 상공회의소 | 상당구 상당로102 | 2급지 | 25 |
명문식당 | 상당구 우암산로4 | 2급지 | 30 | ||
고려삼계탕 | 상당구 교동로3번길 48-1 | 2급지 | 29 | ||
교서로 (2개소) |
현대자동차앞 | 상당구 교서로4-1 | 2급지 | 25 | |
공고앞 | 상당구 교서로17 | 2급지 | 18 | ||
서문로 | 상호저축은행앞 | 상당구 사직대로350번길53 | 2급지 | 18 | |
남사로 (3개소) |
우리은행앞 | 상당구 성안로52 | 1급지 | 14 | |
청주문화원앞 | 상당구 남문로2가120-1 | 1급지 | 10 | ||
제일조명앞 | 상당구 남사로94번길2 | 1급지 | 16 | ||
효성병원앞 | 효성병원 | 상당구 금천동162-90 | 2급지 | 89 | |
내수동로 | 사창동주민센터 | 서원구 사창동387-3 | 2급지 | 17 | |
무심천제내지 | 무심동로제내지 | 상당구 서문동198-21 | 2급지 | 61 | |
풍년로 | 발산공원 | 흥덕구 가경동1532 | 2급지 | 25 | |
풍산로 | 가경레저타운 | 흥덕구 가경동145-7 | 2급지 | 12 | |
용암광장 (1개소) |
누리타워앞 | 상당구 용암동1639 | 2급지 | 25 | |
신촌설렁탕앞 | 2급지 | 26 | |||
불교회관앞 | 2급지 | 27 | |||
농협주유소 | 2급지 | 29 | |||
망골공원상가 | 2급지 | 17 | |||
망골공원 | 2급지 | 24 | |||
전문건설회관앞 | 2급지 | 20 | |||
용암동사무소앞 | 2급지 | 25 | |||
노 외 (3개소) |
환승주차장 | 일진주차장 | 상당구 상당로143번길34-1 | 2급지 | 72 |
환승주차장 | 가경터미널 | 흥덕구2순환로1251 | 2급지 | 410 | |
대농3지구 | 대농3지구 | 흥덕구 복대동288-22 | 2급지 | 39 | |
부 설 (1개소) |
농수산물 도매시장 |
도매시장 | 흥덕구 봉명동89-9 | 2급지 | 433 |
공한지 주차장 현황
연번 | 위치 | 설치일 | 보존의무기간 | 주차면수 (면) | 면적 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 56개소 | 2,150 | 74,252 | ||
1 | 상당구 용정동915 | 2011. 08. | 2013. 08. | 13 | 452 |
2 | 상당구 서운동1-1 | 2014. 05. | 2016. 05. | 9 | 297 |
3 | 상당구 대성동114-10 | 2020. 05. | 2023. 05. | 4 | 154 |
4 | 상당구 영운동152-18 | 2021. 06. | 해당없음(시유지) | 4 | 224 |
5 | 상당구 수동401-5 | 2019. 06. | 2022. 06. | 9 | 209 |
6 | 상당구 영동14-7 | 2020. 05. | 2023. 05. | 10 | 221 |
7 | 서원구 사직동829-1 | 1999. 01. | 2001. 01. | 25 | 1,158 |
8 | 서원구 산남동632 | 2008. 11. | 2010. 11. | 6 | 215 |
9 | 서원구 사직동691-2외5 | 2009. 09. | 2011. 09. | 40 | 1,357 |
10 | 서원구 사직동690외1 | 2010. 09. | 2012. 09. | 10 | 273 |
11 | 서원구 산남동664 | 2011. 06. | 2013. 06. | 60 | 1,750 |
12 | 서원구 수곡동39-1, 39-5 | 2012. 03. | 2014. 03. | 94 | 2,907 |
13 | 서원구 사직동200-6 | 2012. 05. | 2014. 05. | 5 | 201 |
14 | 서원구 수곡동39-3 | 2012. 07. | 2014. 07. | 34 | 1,200 |
15 | 서원구 모충동440-1외2 | 2013. 03. | 2015. 03. | 19 | 609 |
16 | 서원구 산남동874 | 2019. 06. | 2020. 06 | 7 | 242 |
17 | 서원구 산남동575 | 2019. 06. | 2020. 06. | 23 | 355 |
18 | 서원구 성화동972 | 2019. 12. | 2020. 12. | 23 | 978 |
19 | 흥덕구 비하동686-10 | 1999. 01. | 2001. 01. | 10 | 228 |
20 | 흥덕구 오송읍 연제리836-1 | 2016. 09. | 해당없음(시유지) | 31 | 624 |
21 | 흥덕구 신성동41-3 | 2018. 05. | 2021. 05. | 89 | 2,669 |
22 | 흥덕구 가경동1845 | 2018. 12. | 2019. 12. | 13 | 306 |
23 | 흥덕구 오송읍 만수리609 | 2019. 01. | 2021. 01. | 12 | 283 |
24 | 흥덕구 오송읍 만수리821 | 2019. 01. | 2021. 01 | 10 | 250 |
25 | 흥덕구 봉명동668-1 | 2019. 03. | 2021. 03. | 8 | 225 |
26 | 흥덕구 비하동59-5외8 | 2019. 12. | 2022. 01. | 34 | 1,128 |
27 | 흥덕구 오송읍 만수리799 | 2020. 09. | 2022. 09. | 12 | 271 |
28 | 흥덕구 복대동288-8 | - | 해당없음(시유지) | 340 | 12,408 |
29 | 청원구 우암동390-6번지외6필지 | 2004. 08. | 2006. 08. | 61 | 2,564 |
30 | 청원구 율량동1671 | 2015. 06. | 2017. 06. | 4 | 135 |
31 | 청원구 내덕동595-22 | 2014. 06. | 2017. 06. | 5 | 179 |
32 | 청원구 사천동109-5 | 2020. 01. | 2022. 12. | 6 | 212 |
33 | 청원구 사천동407-2 | 2020. 01. | 2022. 12. | 17 | 453 |
34 | 청원구 오창읍 주성리575 | 2019. 02. | 해당없음(시유지) | 108 | 2,700 |
35 | 청원구 오창읍 양청리810-17 | 2020. 10. | 해당없음(시유지) | 110 | 7,384 |
36 | 상당구 용담동171-5 | 2021. 10. | 해당없음(시유지) | 9 | 345 |
37 | 상당구 영동10-2 | 2021. 09. | 해당없음(시유지) | 4 | 105 |
38 | 상당구 우암동370-24등2 | 2021. 12. | 2023. 11. | 11 | 335 |
39 | 청원구 오창읍 양청리683-3 | 2022. 02. | 2024. 02. | 18 | 556 |
40 | 흥덕구 운천동761 | 2022. 05. | 해당없음(시유지) | 7 | 201 |
41 | 청원구 내덕동392-14 | 2022. 07. | 2024. 08. | 4 | 338 |
42 | 청원구 정하동35-3 | 2022. 07. | 2023. 07. | 8 | 377 |
43 | 서원구 모충동133-24번지 | 2022. 08. | 해당없음(시유지) | 3 | 146 |
44 | 흥덕구 외북동308 | 2022. 08. | 해당없음(시유지) | 100 | 5,079 |
45 | 상당구 용담동156-108등2 | 2022. 11. | 해당없음(시유지) | 5 | 198 |
46 | 흥덕구 봉명동213-20 | 2023. 03. | 2년 | 17 | 738 |
47 | 흥덕구 남촌동62 | 2023. 03. | 2년 | 50 | 730 |
48 | 상당구 금천동163-4 | 2023. 03. | 2년 | 15 | 248 |
49 | 상당구 용암동3398 | 2023. 03. | 2년 | 10 | 264 |
50 | 청원구 우암동325-9 | 2023. 03. | 2년 | 10 | 326 |
51 | 흥덕구 가경동413등7 | 2023. 06. | 2년 | 30 | 1,209 |
52 | 서원구 사창동130-10 | 2023. 06. | 2년 | 6 | 264 |
53 | 흥덕구 송절동735 | 2023. 06. | 2년 | 8 | 330 |
54 | 흥덕구 복대동288-128 | 2023. 06. | 2년 | 559 | 17,087 |
55 | 흥덕구 오송읍 봉산리861 | 2023. 09. | 2년 | 7 | 280 |
56 | 흥덕구 복대동2229 | 2023. 09. | 2년 | 4 | 275 |
공유주차장 현황
추진연도 | 대상지(주차면수) |
---|---|
합계 | 14개소 / 1,317면 |
2018년 | 사직초등학교(40면) |
2019년 | 명암교회(50면), 복대교회(314면), 서남교회(160면)한국도로공사(90면), 솔밭중학교(45면) |
2020년 | 서문교회(37면), 현대백화점(275면), 경덕중학교(59면) |
2021년 | 성동교회(50면), 청주중앙중학교(46면) |
2022년 | 내수장로교회(35면), 가경동산교회(20면) 중부순복음교회(84면) |
카풀주차장 현황
권역별 | 대상지 | 주차 면수 | 협약 면수 | 주 소 |
---|---|---|---|---|
계 | 7개소 | 919 | 719 | |
보은, 대전방면 | 아름다운 웨딩홀 | 300 | 100 | 서원구 장암동 349 |
보은, 미원방면 | 구)지북정수장 | 40 | 40 | 상당구 지북동 산5-5 |
대전, 세종방면 | 양촌리 | 123 | 123 | 서원구 남이면 양촌리 262-4 |
충주, 증평방면 | 주성동 (수름재) | 111 | 111 | 청원구 주성동 164-48 |
천안, 진천방면 | 오동동 | 243 | 243 | 청원구 오동동 21-2 |
대전, 세종방면 | 가경 배수지 | 12 | 12 | 흥덕구 가경동 296-3 |
서울, 대전방면 | 서청주IC 만남의광장 | 90 | 90 | 흥덕구 지동동 390-4 |