온실가스 인벤토리
직접배출량
(단위: 천톤 CO2eq.)
구분 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
총배출량* | 4,987.03 | 5,258.93 | 5,286.27 | 5,417.26 | 5,492.60 |
순배출량 | 4,567.05 | 4,954.39 | 5,095.75 | 5,255.82 | 5,357.81 |
에너지** | 3,384.51 | 3,578.01 | 3,714.87 | 3,831.03 | 3,677.70 |
A.연료연소 | 3,372.79 | 3,565.57 | 3,701.34 | 3,816.95 | 3,663.82 |
1. 에너지산업 | 208.66 | 237.74 | 285.52 | 271.96 | 271.59 |
2. 제조업 및 건설업 | 753.5 | 860.91 | 908.04 | 964.22 | 937.37 |
3. 수송 | 1,795.16 | 1,803.22 | 1,793.84 | 1,891.53 | 1,797.63 |
4. 기타 | 610.26 | 650.13 | 700.79 | 681.19 | 649.89 |
5. 미분류 | 5.21 | 13.57 | 13.15 | 8.04 | 7.34 |
B.탈루 | 11.72 | 12.43 | 13.53 | 14.09 | 13.88 |
1. 고체연료 | - | - | - | - | - |
2. 석유 및 천연가스,에너지 생산으로부터의 기타배출 | 11.72 | 12.43 | 13.53 | 14.09 | 13.88 |
산업공정 및 제품 생산 | 489.8 | 484.25 | 535.8 | 640.21 | 925.19 |
A.광물산업 | 64.01 | 62 | 59.74 | 60.14 | 59.5 |
B.화학산업 | - | - | - | - | - |
C.금속산업 | - | - | - | - | - |
D.비에너지 연료 및 용매 사용 | - | - | - | - | - |
E.전자 산업 | 336.22 | 345.4 | 383.45 | 489.62 | 775.5 |
F.오존층파괴물질의 대체물질 사용 | - | - | - | - | - |
G.기타 제품제조 및 소비 | 89.57 | 76.85 | 92.61 | 90.45 | 90.19 |
H.기타 | - | - | - | - | - |
농업 | 326.93 | 322.28 | 321.19 | 305.81 | 320.24 |
A.장내발효 | 110.9 | 110.08 | 112.43 | 105.6 | 119.51 |
B.가축분뇨처리 | 60.49 | 61.06 | 63.05 | 61.26 | 65.68 |
C.벼재배 | 120.03 | 115.62 | 109.27 | 102.46 | 97.23 |
D.농경지토양 | 33.82 | 33.92 | 34.72 | 34.77 | 36.14 |
E. Prescribed Burning of Savannas | - | - | - | - | - |
F.작물잔사소각 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 0.45 |
G.회시용 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
H.요소시용 | 1.36 | 1.29 | 1.34 | 1.26 | 1.19 |
I. Other carbon- | - | - | - | - | - |
containing fertilizers | |||||
J. Other | - | - | - | - | - |
LULUCF*** | -419.98 | -304.55 | -190.52 | -161.44 | -134.79 |
A.산림지 | -282.65 | -159.88 | -66.17 | -37.42 | -18.54 |
B.농경지 | -132.91 | -129.61 | -125.38 | -124.96 | -123.76 |
C.초지 | -0.95 | -0.7 | -0.45 | -0.38 | -0.34 |
D.습지 | 4.48 | 4.33 | 4.4 | 4.39 | 4.62 |
E.정주지 | - | - | - | - | - |
F.기타토지 | - | - | - | - | - |
G. Harvested wood | -7.95 | -18.68 | -2.93 | -3.06 | 3.24 |
products | |||||
H. Other | - | - | - | - | - |
폐기물 | 785.79 | 874.4 | 714.42 | 640.21 | 569.48 |
A.폐기물매립 | 164.71 | 167.82 | 166.27 | 166.94 | 161.05 |
B.고형폐기물의 생물학적 처리 | 38.62 | 42.02 | 44.94 | 38.03 | 40.99 |
C.폐기물소각 및 노천소각 | 557.11 | 640.08 | 483.62 | 414.57 | 346.4 |
D.하폐수처리 | 25.36 | 24.48 | 19.6 | 20.66 | 21.04 |
E.기타 | - | - | - | - | - |
간접배출량
(단위: 천톤 CO2eq.)
구분 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
전력 | 5,287.56 | 5,604.75 | 6,005.43 | 5,785.89 | 5,321.40 |
A.연료연소 | 5,287.56 | 5,604.75 | 6,005.43 | 5,785.89 | 5,321.40 |
1. 에너지산업 | 11.02 | 19.75 | 24.64 | 23.2 | 23.17 |
2. 제조업 및 건설업 | 3,418.33 | 3,644.38 | 3,918.90 | 3,847.28 | 3,564.50 |
3. 수송 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 기타 | 1,858.20 | 1,940.61 | 2,061.89 | 1,915.41 | 1,733.73 |
5. 미분류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열 | 221.94 | 219.19 | 232.58 | 201.34 | 196.69 |
A.연료연소 | 221.94 | 219.19 | 232.58 | 201.34 | 196.69 |
1에너지산업 | 1.38 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0.21 |
2제조업 및 건설업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3수송 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4기타 | 220.56 | 218.71 | 232.58 | 201.26 | 196.48 |
5미분류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
폐기물 | 956.98 | 959.09 | 892.06 | 853.84 | 852.66 |
A.폐기물매립 | 385.76 | 374.64 | 363.53 | 348.32 | 331.66 |
B.고형폐기물의 생물학적 처리 | 38.62 | 42.02 | 44.94 | 38.03 | 40.99 |
C.폐기물소각 및 노천소각 | 507.25 | 517.94 | 464 | 446.83 | 458.97 |
D.하폐수처리 | 25.36 | 24.48 | 19.6 | 20.66 | 21.04 |
<온실가스종합정보센터(GIR)의 기초지자체 기준 지역 온실가스 배출량(2016-2020) 공표자료>
* 총배출량 : 직접배출량 합계
** 에너지의 수송부문은 VKT기준(Vehicle Kilometers Travelled, 지역별 차량 등록대수, 주행거리를 활용하여 가공한 지역별 연료 소비량 기준 배출량)
*** LULUCF(Land Use, Land-Use Change and Forestry) : 토지이용, 토지이용 변화 및 임업
직/간접 배출량 비교
구분 | 연도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
직접배출량 | 4,567.05 | 4,954.39 | 5,095.75 | 5,255.82 | 5,357.81 |
간접배출량 | 6,466.47 | 6,783.03 | 7,130.08 | 6,841.06 | 6,370.75 |