본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

생활쓰레기 발생량

Cheongju City

분야별정보

생활쓰레기 발생량

게시물 검색
총 데이터 59    페이지 1 / 5
생활쓰레기 발생량 비교
생활쓰레기 발생량 데이터
연월 구분 쓰레기발생량(톤) 전월대비 증감율(%) 전년동월대비 증감율(%)
2024년 11월 가연성 13,104.35 ▼0.11% ▼1.44%
불연성 1,973.09 ▲15.30% ▼20.04%
재활용 1,348.81 ▼3.33% ▲2.84%
합계 16,426.25 ▲1.22% ▼0.62%
※통계 기준
- 가연성 : 청주시 광역소각시설 반입량 기준
- 불연성 : 청주시 광역매립시설 반입량 기준
- 재활용 : 청주시 재활용 선별센터 반입량 기준
생활쓰레기 발생량 데이터
구분 합계 가연성 불연성 재활용
2024년 10월 16,226.67 13,120.05 1,711.24 1,395.38
2024년 9월 14,852.66 11,667.57 1,438.09 1,477.00
2024년 8월 15,492.89 12,659.30 1,435.71 1,397.88
2024년 7월 18,181.60 14,956.66 1,611.03 1,613.91
2024년 6월 14,912.81 12,110.23 1,537.16 1,265.42
2024년 5월 16,402.83 13,218.80 1,739.57 1,444.46
2024년 4월 16,208.48 13,065.19 1,706.99 1,436.30
2024년 3월 15,016.68 11,948.60 1,757.63 1,310.45
2024년 2월 14,712.04 11,670.53 1,689.01 1,352.50
2024년 1월 15,159.91 12,221.04 1,548.44 1,390.43
2023년 12월 15,185.26 12,039.78 1,791.48 1,354

담당자 정보

  • 담당부서 : 자원정책과
  • 문의전화(043) : 201-4664

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사