휠체어 보유 현황
휠체어 보유 현황
청주시 읍면동 행정복지센터 휠체어 보유 현황입니다.대여 기간 및 필요한 서류는 문의전화를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
무료 대여 휠체어 현황관리 시스템 이용안내
- 지원대상: 거동이 불편하여 일시적으로 휠체어가 필요한 청주시민
- 대여가능 휠체어 수: 1회 1대
- 대여기간: 대여일로부터 30일 이내, 연장 1회(연간 총2회 이용가능)
* 기간연장시 2회 이용한 것으로 처리
* 기간 미준수 시 6개월간 대여불가 - 대여방법:
- ① 청주시청 홈페이지 내 휠체어 보유현황 확인
(분야별정보⇢가족/복지⇢휠체어 보유현황)
(청주시청 홈페이지 중간에 있는
휠체어 보유현황 아이콘 클릭) - ② 읍면동행정복지센터에 전화 후(대여가능여부 확인) 방문신청 (평일 9:00 ~ 18:00, 공휴일 제외)
- ③ 본인 또는 대리인 방문신청(신분증 지참)
(휠체어 대여 신청서 작성 및 제출)
※ 당일 수령만 가능, 사전 예약 불가능
- ① 청주시청 홈페이지 내 휠체어 보유현황 확인
(분야별정보⇢가족/복지⇢휠체어 보유현황)
※주의사항
1. 휠체어 사용후 깨끗이 정리하여 반납2. 휠체어 사용으로 인한 사고 시 대여자 책임
3. 부주의로 인한 훼손이나 분실 시 대여자 부담으로 보상
4. 대여기간 미준수 시 6개월간 대여불가
| 구분 | 읍면동 | 보유 수량 | 대여중 | 대여가능 | 사용불가 (수리중) |
문의전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상당구청 | 주민복지과 | 1 | - | 1 | - | 043-201-5164 |
| 낭성면 | 2 | 2 | - | - | 043-201-5522 | |
| 미원면 | 3 | 2 | 1 | - | 043-201-5573 | |
| 가덕면 | 2 | - | 2 | - | 043-201-5622 | |
| 남일면 | 2 | - | 2 | - | 043-201-5673 | |
| 문의면 | 1 | - | - | 1 | 043-201-5725 | |
| 중앙동 | 3 | 2 | 1 | - | 043-201-5763 | |
| 성안동 | 2 | 2 | - | - | 043-201-5799 | |
| 탑대성동 | 4 | 4 | - | - | 043-201-5825 | |
| 영운동 | 3 | 1 | - | 2 | 043-201-5853 | |
| 금천동 | 5 | 5 | - | - | 043-201-5885 | |
| 용담명암산성동 | 4 | 1 | - | 3 | 043-201-5912 | |
| 용암1동 | 6 | 5 | - | 1 | 043-201-5946 | |
| 용암2동 | 5 | 2 | 1 | 2 | 043-201-5973 | |
| 서원구청 | 주민복지과 | 1 | - | - | 1 | 043-201-6162 |
| 남이면 | 1 | 1 | - | - | 043-201-6522 | |
| 현도면 | 1 | - | 1 | - | 043-201-6575 | |
| 사직1동 | 6 | 2 | 1 | 3 | 043-201-6614 | |
| 사직2동 | 5 | 4 | - | 1 | 043-201-6643 | |
| 사창동 | 4 | 4 | - | - | 043-201-6673 | |
| 모충동 | 3 | 2 | - | 1 | 043-201-6715 | |
| 산남동 | 5 | 4 | - | 1 | 043-201-6737 | |
| 분평동 | 4 | 4 | - | - | 043-201-6767 | |
| 수곡1동 | 7 | 4 | - | 3 | 043-201-6793 | |
| 수곡2동 | 10 | 9 | - | 1 | 043-201-6825 | |
| 성화개신죽림동 | 4 | 3 | - | 1 | 043-201-6854 | |
| 흥덕구청 | 주민복지과 | 2 | 2 | - | - | 043-201-7163 |
| 오송읍 | 5 | 2 | - | 3 | 043-201-7533 | |
| 강내면 | 2 | - | - | 2 | 043-201-7592 | |
| 옥산면 | 3 | 1 | 1 | 1 | 043-201-7642 | |
| 운천신봉동 | 2 | 2 | - | - | 043-201-7713 | |
| 복대1동 | 4 | 1 | - | 3 | 043-201-7744 | |
| 복대2동 | 4 | 2 | 1 | 1 | 043-201-7775 | |
| 가경동 | 6 | 4 | - | 2 | 043-201-7803 | |
| 봉명1동 | 2 | 1 | - | 1 | 043-201-7835 | |
| 봉명2송정동 | 2 | 2 | - | - | 043-201-7865 | |
| 강서1동 | 5 | 3 | - | 2 | 043-201-7894 | |
| 강서2동 | 4 | 4 | - | - | 043-201-7923 | |
| 청원구청 | 주민복지과 | 2 | - | 2 | - | 043-201-8165 |
| 오창읍 | 6 | 5 | 1 | - | 043-201-8592 | |
| 내수읍 | 3 | 3 | - | - | 043-201-8532 | |
| 북이면 | 3 | 3 | - | - | 043-201-8672 | |
| 우암동 | 3 | 2 | 1 | - | 043-201-8714 | |
| 내덕1동 | 6 | 2 | 2 | 2 | 043-201-8745 | |
| 내덕2동 | 5 | 2 | 3 | - | 043-201-8773 | |
| 율량사천동 | 5 | 5 | - | - | 043-201-8914 | |
| 오근장동 | 3 | 3 | - | - | 043-201-8944 |
